Vehículos despachados de Tuluá hacia otros Municipios – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Vehículos despachados de Tuluá hacia otros Municipios
Destino | Cantidad de vehículos despachados | Cantidad de vehículos despachados | *Variación |
| 2014 | 2015 | |
Cali | 47805 | 50014 | 0.0462 |
Buga | 55874 | 55624 | -0.0045 |
Bugalagrande | 40690 | 15311 | -0.6237 |
Trujillo | 24414 | 23837 | -0.0236 |
Naranjal | 849 | 816 | -0.0389 |
Andinapoles | 1854 | 1886 | 0.0173 |
Bolívar | 6718 | 6593 | -0.0186 |
Salónica | 6398 | 6349 | -0.0077 |
Roldanillo | 15896 | 16189 | 0.0184 |
Buenaventura | 3286 | 2938 | -0.1059 |
Toro | 6465 | 5385 | -0.1671 |
Campoalegre | 2825 | 2782 | -0.0152 |
Pereira | 359 | 364 | 0.0139 |
Manizales | 357 | 361 | 0.0112 |
Medellín | 343 | 363 | 0.0583 |
Zarzal | 128 | 88 | -0.3125 |
Buenos aires | 9096 | 9041 | -0.006 |
Fenicia | 1462 | 1466 | 0.0027 |
Calcedonia | 4499 | 4521 | 0.0049 |
Transito norte | 81355 | 118626 | 0.4581 |
Transito sur | 46370 | 48548 | 0.047 |
Total | 357043 | 371102 | 0.0394 |
Fuente: Central de Transporte y *Calculo del área socioeconómica