Periodo | Toneladas por mes | Toneladas por día |
---|---|---|
Enero | 3915.77 | 130.53 |
Febrero | 3727.38 | 124.25 |
Marzo | 3375.38 | 112.51 |
Abril | 3755.9 | 125.20 |
Mayo | 3707.77 | 123.59 |
Junio | 3824.81 | 127.49 |
Julio | 3641.39 | 121.38 |
Agosto | 3801.41 | 126.71 |
Septiembre | 3623.72 | 120.79 |
Octubre | 3712.88 | 123.76 |
Noviembre | 3874.36 | 129.15 |
Diciembre | 3895.29 | 129.84 |
Total | 44856.06 | 124.60 |
Fuente:Tuluaseo, 2015