Tasa de Cobertura Bruta
Año | Transición | Primaria | Secundaria | Media | Básica | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 98,13% | 120,88% | 112,89% | 81,53% | 115,37% | 109,14% |
2010 | 96,30% | 119,57% | 114,50% | 84,86% | 115,20% | 109,64% |
Variación | -1,86 | -1,08 | 1,43 | 4,08 | -0,15 | 0,46 |
2011 | 102,77% | 123,84% | 120,06% | 88,36% | 120,25% | 114,44% |
2012 | 102,23% | 130,87% | 124,78% | 93,32% | 125,61% | 119,77% |
Variación | -0,53 | 5,68 | 3,93 | 5,61 | 4,46 | 4,66 |
2013 | 93,32% | 121,74% | 120,33% | 93,73% | 118,35% | 113,93% |
2014 | 84,28% | 113,00% | 120,46% | 91,79% | 113,14% | 109,37% |
Variación | -9,69 | -7,18 | 0,11 | -2,07 | -4,40 | -4,00 |
2015 | 82,35% | 109,34% | 118,86% | 93,59% | 110,45% | 107,52% |
2016 | 74,71% | 103,05% | 116,67% | 93,68% | 105,66% | 103,62% |
Variación | -9,28 | -5,75 | -1,84 | 0,10 | -4,34 | -3,63 |
Tasa de Cobertura Neta
Año | Transición | Primaria | Secundaria | Media | Básica | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 73,55% | 97,16% | 81,32% | 46,50% | 99,04% | 96,57% |
2010 | 69,65% | 96,94% | 81,59% | 47,54% | 98,41% | 96,05% |
Variación | -5,30 | -0,23 | 0,33 | 2,24 | -0,64 | -0,54 |
2011 | 58,04% | 100,60% | 85,08% | 47,17% | 101,54% | 98,84% |
2012 | 47,87% | 102,53% | 87,95% | 50,05% | 103,58% | 101,37% |
Variación | -17,52 | 1,92 | 3,37 | 6,11 | 2,01 | 2,56 |
2013 | 68,09% | 93,90% | 82,67% | 48,11% | 97,13% | 96,04% |
2014 | 56,58% | 92,20% | 83,55% | 49,03% | 95,21% | 94,63% |
Variación | -16,90 | -1,81 | 1,06 | 1,91 | -1,98 | -1,47 |
2015 | 58,45% | 90,01% | 82,87% | 49,29% | 93,36% | 93,08% |
2016 | 55,92% | 87,07% | 83,27% | 51,63% | 90,68% | 91,14% |
Variación | -4,33 | -3,27 | 0,48 | 4,75 | -2,87 | -2,08 |
Fuente: Secretaria de Educación, SIMAT