Evolución de Establecimientos por Sector
Sector | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Oficial | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
No oficial | 59 | 54 | 53 | 52 | 48 |
Total | 77 | 72 | 71 | 70 | 66 |
Evolución de Sedes por Sector/Zona
Sector / Zona | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficial Urbana | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 |
Oficial Rural | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 68 | 68 |
No Oficial Urbana | 57 | 59 | 59 | 54 | 53 | 52 | 48 |
No Oficial Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 175 | 177 | 177 | 171 | 169 | 165 | 161 |
Fuente: Secretaria de Educación, SIMAT