Nombre | Tuluá | Primaria | Colombia |
---|---|---|---|
Colegio Comfandi Tuluá | 5,37 | 6,79 | 5,65 |
Colegio Latinoamericano | 5,37 | 5,71 | 5,65 |
Instituto Educativo Niño Jesús De Praga | 5,37 | 3,49 | 5,65 |
Colegio San Francisco | 5,37 | 7,18 | 5,65 |
Colegio Camilo Torres | 5,37 | 8,8 | 5,65 |
Colegio Campestre San Juan De La Loma | 5,37 | 8,65 | 5,65 |
Colegio Salesiano San Juan Bosco | 5,37 | 7,35 | 5,65 |
Colegio Bilingüe Hispano Americano | 5,37 | 7,87 | 5,65 |
Colegio San Pedro Claver | 5,37 | 6,67 | 5,65 |
Colegio San Bartolome La Merced | 5,37 | 7,03 | 5,65 |
Colegio Pedagógico Piaget | 5,37 | 8,41 | 5,65 |
Instituto De Educación Aquí Crecemos | 5,37 | 8,14 | 5,65 |
Colegio Los Ángeles Del Valle | 5,37 | 7,89 | 5,65 |
Instituto Infantil Bananas | 5,37 | 6,74 | 5,65 |
Colegio Nazaret | 5,37 | 7,74 | 5,65 |
Colegio Talentos | 5,37 | 8,02 | 5,65 |
Liceo Manitas Creativas | 5,37 | 9,01 | 5,65 |
Instituto Paraiso De La Juventud | 5,37 | 8,84 | 5,65 |
Colegio Colombo Adventista | 5,37 | 4,99 | 5,65 |
Colegio Príncipe De Paz | 5,37 | 4,9 | 5,65 |
Academia General Carlos Julio Gil Colorado | 5,37 | 4,97 | 5,65 |
Colegio Guillermo Ponce De León | 5,37 | 7,93 | 5,65 |
Colegio Del Niño Jesús | 5,37 | 8,13 | 5,65 |
Colegio Portales Del Rio | 5,37 | 8,23 | 5,65 |
Colegio San Miguel | 5,37 | 8,13 | 5,65 |
Colegio Rafaela Correa | 5,37 | 6,52 | 5,65 |
Colegio Pequeños Gigantes | 5,37 | 7,14 | 5,65 |
Instituto Rafael Pombo | 5,37 | 7,8 | 5,65 |
Fuente: Secretaria de Educación, 2016