Tasa de fecundidad y natalidad residentes en el Municipio
Año | 2015 |
Nacidos vivos | 2220 |
Población total | 211588 |
Mujeres de 15 a 49 años | 57838 |
Tasa bruta de natalidad x 1000 habitantes | 10.49 |
Tasa de Fecundidad | 38.38 |
General por 1000 MEF | 38.38 |
Tasas de fecundidad específica por 1000 MEF residentes Municipio de Tuluá
Edad de la Madre | Nacidos Vivos | N. de MEF | Tasa de Fecundidad * 1000 Hab. |
15 – 19 | 355 | 8401 | 42.26 |
20 – 24 | 664 | 9219 | 72.03 |
25 – 29 | 569 | 8790 | 64.73 |
30 – 34 | 387 | 8497 | 45.55 |
35 – 39 | 182 | 7696 | 23.65 |
40 – 44 | 47 | 7230 | 6.5 |
45 – 49 | 3 | 8005 | 0.37 |
Total 15 a 49 años | 2207 | 57838 | 38.16 |
| | | |
Se presentaron cuatro (4) y nueve (9) nacimientos en mujeres de 13 y 14 años de edad respectivamente.
Fuente: RUAF nd- Salud publica, 2015