Año | Numero de habitantes | Diferencia | Tasa de crecimiento anual |
---|---|---|---|
1996 | 166.157 | 2.712 | 1,45 |
1997 | 168.562 | 2.405 | 1,31 |
1998 | 170.772 | 2.210 | 1,29 |
1999 | 172.981 | 2.209 | 1,31 |
2000 | 175.245 | 2.264 | 1,31 |
2001 | 177.540 | 2.295 | 1,33 |
2002 | 179.896 | 2.356 | 1,34 |
2003 | 182.314 | 2.418 | 1,35 |
2004 | 184.769 | 2.455 | 1,34 |
2005 | 187.249 | 2.480 | 1,31 |
2006 | 189.694 | 2.445 | 1,26 |
2007 | 192.085 | 2.391 | 1,24 |
2008 | 194.466 | 2.381 | 1,23 |
2009 | 196.852 | 2.386 | 1,23 |
2010 | 199.264 | 2.412 | 1,22 |
2011 | 201.688 | 2.424 | 1,21 |
2012 | 204.138 | 2.450 | 1,21 |
2013 | 206.610 | 2.472 | 1,20 |
2014 | 209.086 | 2.476 | 1,20 |
2015 | 211.588 | 2.502 | 1,18 |
2016 | 214.095 | 2.507 | 1,18 |
2017 | 216.619 | 2.524 | 1,18 |
Fuente: Dane, 2005