Matrícula para Coberturas Brutas
Año | Transición + Disc. | Primaria + Acel. | Secundaria | Media | Básica | Total sin Pre y Jardín |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3.102 | 19.713 | 16.127 | 6.203 | 38.942 | 45.145 |
2010 | 3.071 | 19.223 | 15.994 | 6.338 | 38.288 | 44.626 |
Variación | -1,00 | -2,49 | -0,82 | 2,18 | -1,68 | -1,15 |
2011 | 3.226 | 19.782 | 16.4 | 6.451 | 39.408 | 45.859 |
2012 | 3.161 | 20.775 | 16.669 | 6.66 | 40.605 | 47.265 |
Variación | -2,01 | 5,02 | 1,64 | 3,24 | 3,04 | 3,07 |
2013 | 2.974 | 19.362 | 15.784 | 6.607 | 38.12 | 44.727 |
2014 | 2.702 | 17.98 | 15.601 | 6.321 | 36.283 | 42.604 |
Variación | -9,15 | -7,14 | -1,16 | -4,33 | -4,82 | -4,75 |
2015 | 2.65 | 17.438 | 15.31 | 6.312 | 35.398 | 41.71 |
2016 | 2.417 | 16.534 | 15.044 | 6.215 | 33.995 | 40.21 |
Variación | -8,79 | -5,18 | -1,74 | -1,54 | -3,96 | -3,60 |
Matrícula para Coberturas Netas
Año | Transición | Primaria | Secundaria | Media | Básica | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 73,55% | 97,16% | 81,32% | 46,50% | 99,04% | 96,57% |
2010 | 69,65% | 96,94% | 81,59% | 47,54% | 98,41% | 96,05% |
Variación | -5,30 | -0,23 | 0,33 | 2,24 | -0,64 | -0,54 |
2011 | 58,04% | 100,60% | 85,08% | 47,17% | 101,54% | 98,84% |
2012 | 47,87% | 102,53% | 87,95% | 50,05% | 103,58% | 101,37% |
Variación | -17,52 | 1,92 | 3,37 | 6,11 | 2,01 | 2,56 |
2013 | 68,09% | 93,90% | 82,67% | 48,11% | 97,13% | 96,04% |
2014 | 56,58% | 92,20% | 83,55% | 49,03% | 95,21% | 94,63% |
Variación | -16,90 | -1,81 | 1,06 | 1,91 | -1,98 | -1,47 |
2015 | 58,45% | 90,01% | 82,87% | 49,29% | 93,36% | 93,08% |
2016 | 55,92% | 87,07% | 83,27% | 51,63% | 90,68% | 91,14% |
Variación | -4,33 | -3,27 | 0,48 | 4,75 | -2,87 | -2,08 |
Fuente: Secretaria de Educación, SIMAT