Colegios | Primaria | Secundaria | Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | Primaria | Colombia | Municipio | Secundaria | Colombia | Municipio | Media | Colombia | |
Institución Educativa Alto Roció | 5,37 | 5,14 | 5,65 | 5,56 | 4,45 | 5,61 | 5,92 | 5,14 | 6,01 |
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo | 5,37 | 5,14 | 5,66 | 5,56 | 4,19 | 5,61 | 5,93 | 4,19 | 6,01 |
Institución Educativa La Moralia | 5,37 | 5,14 | 5,67 | 5,56 | 6,53 | 5,61 | 5,94 | 4,55 | 6,01 |
Institución Educativa Moderna De Tuluá | 5,37 | 5,14 | 5,68 | 5,56 | 4,38 | 5,61 | 5,95 | 4,8 | 6,01 |
Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga | 5,37 | 5,14 | 5,69 | 5,56 | 4,48 | 5,61 | 5,96 | 4,05 | 6,01 |
Institucional Educativa Juan Maria Céspedes | 5,37 | 5,14 | 5,70 | 5,56 | 4,74 | 5,61 | 5,97 | 4,13 | 6,01 |
Institución Educativa La Marina | 5,37 | 5,14 | 5,71 | 5,56 | 3,7 | 5,61 | 5,98 | 4,26 | 6,01 |
Institución Educativa Gimnasio Del Pacifico | 5,37 | 5,14 | 5,72 | 5,56 | 4,05 | 5,61 | 5,99 | 4,27 | 6,01 |
Institución Educativa Corazón Del Valle | 5,37 | 5,14 | 5,73 | 5,56 | 3,87 | 5,61 | 5,100 | 4,64 | 6,01 |
I.E. Occidente | 5,37 | 5,14 | 5,74 | 5,56 | 3,85 | 5,61 | 5,101 | 7,14 | 6,01 |
Institución Educativa Jovita Santa Coloma | 5,37 | 5,14 | 5,75 | 5,56 | 6,36 | 5,61 | 5,102 | 5,79 | 6,01 |
Institución Educativa San Juan De Barragán | 5,37 | 5,14 | 5,76 | 5,56 | 3,88 | 5,61 | 5,103 | 3,86 | 6,01 |
Institución Educativa Monteloro | 5,37 | 5,14 | 5,77 | 5,56 | 3,86 | 5,61 | 5,104 | 4,05 | 6,01 |
Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Sarmiento Lora | 5,37 | 5,14 | 5,78 | 5,56 | 5,73 | 5,61 | 5,105 | 7,36 | 6,01 |
Institución Educativa Aguaclara | 5,37 | 5,14 | 5,79 | 5,56 | 3,62 | 5,61 | 5,106 | 3,89 | 6,01 |
Institución Educativa Julia Restrepo | 5,37 | 5,14 | 5,80 | 5,56 | 7,47 | 5,61 | 5,107 | 7,46 | 6,01 |
Institución Educativa San Rafael | 5,37 | 5,14 | 5,81 | 5,56 | 3,89 | 5,61 | 5,108 | 4,91 | 6,01 |
Institucional Educativa Maria Antônia Ruiz | 5,37 | 5,14 | 5,82 | 5,56 | 4,19 | 5,61 | 5,109 | 4,31 | 6,01 |
Nota: Índice Sintético de Calidad – ISCE, herramienta u permite evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios con el fin de determinar los planes y acciones que se deben llevar a cabo para lograr el mejoramiento y excelencia educativa
Fuente: Secretaria de Educación, 2016