Posición | Departamento / Municipio | Puntaje global 2015 | Puntaje global 2016 |
---|---|---|---|
17 | Valle del cauca | 243 | 247 |
1 | Tuluá | 238 | 268 |
Pos. | Municipio | Puntaje Global 2015 | Puntaje Global 2016 | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Tuluá | 238 | 268 | 30 |
2 | La Cumbre | 248 | 265 | 17 |
3 | Ginebra | 258 | 262 | 4 |
4 | Calima (Darién) | 206 | 262 | 56 |
5 | Roldanillo | 224 | 261 | 37 |
6 | La Unión | 242 | 257 | 15 |
7 | El Dovio | 187 | 256 | 69 |
8 | Bugalagrande | 175 | 256 | 81 |
9 | Palmira | 226 | 254 | 28 |
10 | Bolívar | 241 | 252 | 11 |
11 | Cartago | 217 | 251 | 34 |
12 | Jamundí | 220 | 250 | 30 |
13 | Andalucía | 252 | 250 | -2 |
14 | Cali | 224 | 250 | 26 |
15 | Candelaria | 205 | 249 | 44 |
16 | El Cerrito | 206 | 248 | 42 |
17 | Buga | 213 | 247 | 34 |
18 | Yumbo | 215 | 247 | 32 |
19 | Sevilla | 192 | 247 | 55 |
20 | El Cairo | 256 | 247 | -9 |
21 | Florida | 228 | 246 | 18 |
22 | Pradera | 246 | 246 | 0 |
Fuente: Secretaria de Educación, 2016