Nombre institución | Evalúa-dos | Prom lectura critica | Prom matemática | Prom sociales y ciudadanas | Prom ciencias naturales | Prom ingles |
---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Nazaret | 27 | 62 | 60,37 | 60,48 | 62,85 | 66,33 |
Colegio San Francisco | 31 | 61,93 | 59,61 | 61,32 | 61,51 | 65 |
Colegio Salesiano San Juan Bosco | 67 | 63,47 | 63,04 | 62,44 | 63,41 | 68,38 |
Escuela Mercantil | 35 | 59,14 | 57,4 | 60,48 | 56,57 | 56,88 |
Academia Sam | 4 | 46,25 | 46,25 | 47,5 | 50,75 | 48,5 |
Instituto María Montessori | 2 | 52,5 | 63 | 56,5 | 56,5 | 57,5 |
Centro De Capacitación Superior Cecscot | 14 | 50,21 | 49,64 | 49,35 | 51,14 | 50,21 |
Centro Educación Formal Discenters | 35 | 46,74 | 42,65 | 46,54 | 47,94 | 45,94 |
Colegio Comfandi Tuluá | 38 | 42,6 | 39,47 | 41,34 | 44,07 | 41,36 |
Instituto Maria Auxiliadora - Sede Principal | 22 | 58,54 | 56,4 | 57,72 | 56,95 | 57,5 |
Colegio Del Niño Jesús | 14 | 53,64 | 55,07 | 52,78 | 54,71 | 54,92 |
Colegio Campestre San Juan De La Loma | 15 | 62,06 | 66,33 | 62,73 | 64,4 | 71,33 |
Instituto Rafael Pombo | 16 | 53,31 | 50 | 49,18 | 53,68 | 54,06 |
Institución Educativa Para Al Formación Empresarial "I F E " - Sede Principal | 50 | 44,3 | 42,42 | 42,74 | 45,96 | 44,64 |
Colegio Comfandi Tuluá | 64 | 62,64 | 61,81 | 64,5 | 61,48 | 63,37 |
Colegio San Pedro Claver | 66 | 60,27 | 59,4 | 58,71 | 58,83 | 60,22 |
Colegio Príncipe De Paz | 24 | 53,04 | 52,12 | 53,25 | 54,04 | 54,04 |
Colegio Bilingüe Hispano Americano | 9 | 70,44 | 73,33 | 70,77 | 70,55 | 79 |
Fuente: Secretaria de Educación, 2016