Nombre institución | Evaluados | Prom lectura critica | Prom matemática | Prom sociales y ciudadanas | Prom ciencias natura- les | Prom ingles | Desv lectura critica | Desv matemática | Desv sociales y ciudadanas | Desv ciencias naturales | Desv ingles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sede Principal Gimnasio Del Pacifico Central | 181 | 56 | 53,25 | 55,66 | 56,32 | 56,22 | 9,06 | 10,08 | 9,84 | 8,05 | 12,14 |
Sede Principal Instituto Julia Restrepo | 222 | 56,36 | 53,96 | 55,75 | 56,9 | 54,31 | 7,99 | 8,74 | 8,54 | 7,21 | 8,97 |
Sede Principal Instituto Tec. Industrial C.S.L. | 101 | 54,48 | 52,71 | 52,83 | 55,7 | 52,16 | 8,26 | 9,16 | 9,48 | 7,81 | 9,87 |
Sede Principal Liceo Moderno | 196 | 50,22 | 47,44 | 48,35 | 50,44 | 48,11 | 8,13 | 8,98 | 9,36 | 8,16 | 9,03 |
Sede Principal Concentración De Desarrollo Rural | 39 | 53,97 | 49,79 | 52,35 | 52,82 | 51,33 | 7,63 | 10,51 | 9,94 | 8,87 | 8,46 |
Sede Principal Unidad Docente Jovita Santa Coloma | 30 | 52,03 | 48,53 | 49,73 | 52,1 | 49,1 | 9,07 | 9,61 | 10,55 | 9,17 | 10,76 |
Sede Principal Unidad Docente San Juan De Barragán | 6 | 55,66 | 55,66 | 55 | 59 | 56,66 | 13,04 | 14,59 | 10,75 | 10,27 | 6,83 |
Sede Principal Alfonso López Pumarejo | 171 | 52,58 | 49,94 | 50,32 | 52,63 | 50,81 | 8,21 | 9,93 | 8,23 | 7,8 | 8,71 |
I.E. Occidente - Sede Principal | 230 | 53,02 | 50,74 | 51,24 | 53,57 | 50,3 | 8,93 | 11,11 | 10,38 | 8,31 | 9,93 |
Sede Principal No. 7 Maria Antônia Ruiz | 134 | 55,7 | 53,93 | 55,11 | 56,66 | 56,02 | 8,41 | 10,63 | 9,27 | 8,72 | 9,84 |
Sede Principal Aguaclara | 92 | 53,29 | 49,17 | 49,83 | 52,15 | 50,07 | 9,65 | 10,77 | 9,67 | 8,6 | 10,45 |
Sede Principal Tres Esquinas | 22 | 46,68 | 43,27 | 43,22 | 47,9 | 47,31 | 7,19 | 9,63 | 7,37 | 7,94 | 8,74 |
Institucional Educativa Juan Maria Céspedes | 160 | 51,03 | 48,03 | 50,28 | 51,77 | 51,06 | 8,47 | 10,26 | 9,77 | 8,13 | 9,4 |
Sede Principal No. 3 Tomas Uribe Uribe | 143 | 51,04 | 49,65 | 47,95 | 51,18 | 48,76 | 7,81 | 10,37 | 9,68 | 8,93 | 9,26 |
Sede Principal No. 30 Atanasio Girardot | 22 | 50,9 | 51,13 | 49,68 | 50,95 | 48,77 | 7,12 | 9,12 | 7,71 | 8,65 | 7,77 |
Sede No. 67 Pedro Pablo Prias | 22 | 52,54 | 49,59 | 49,95 | 54,63 | 48,72 | 8,26 | 9,8 | 7,39 | 5,9 | 7,89 |
Sede Principal No. 68 Bernarda González | 13 | 47,3 | 48,15 | 43,84 | 50,92 | 44,61 | 10,23 | 12,76 | 8,21 | 6,53 | 5,66 |
Sede Principal No. 65 San Vicente De Paúl | 13 | 52,46 | 49,53 | 51,61 | 54,3 | 48,84 | 10,57 | 8,74 | 9,91 | 9,45 | 9,69 |
Sede Principal Gimnasio Del Pacifico Central | 55 | 54,12 | 48,41 | 52,16 | 53,8 | 51,61 | 8,43 | 8,98 | 8,12 | 6,81 | 9,83 |
Escuela De Formación Deportiva Osmiro Colonia | 40 | 52,85 | 52,35 | 50,17 | 53,02 | 53,17 | 7,72 | 8,98 | 9,67 | 7,85 | 9,92 |
Fuente: Secretaria de Educación, 2016