Nombre establecimiento | 2016 |
---|---|
Institución Educativa Gimnasio Del Pacifico | 6,04% |
Institución Educativa Julia Restrepo | 2,42% |
Institución Educativa Moderna De Tuluá | 4,89% |
Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Sarmiento Lora | 4,73% |
Institución Educativa Corazón Del Valle | 5,10% |
Institucional Educativa Maria Antônia Ruiz | 3,56% |
Institucional Educativa Juan Maria Céspedes | 4,24% |
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo | 6,34% |
I.E. Occidente | 5,55% |
Institución Educativa Jovita Santa Coloma | 5,01% |
Institución Educativa San Juan De Barragán | 5,23% |
Institución Educativa Monteloro | 2,84% |
Institución Educativa Alto Roció | 8,99% |
Institución Educativa San Rafael | 3,56% |
Institución Educativa La Moralia | 3,95% |
Institución Educativa Aguaclara | 9,59% |
Institución Educativa La Marina | 3,74% |
Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga | 5,98% |
Total | 5,11% |
Fuente: Secretaria de Educación, 2016