Tasa de cobertura en alimentación escolar – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Tasa de cobertura en alimentación escolar
Institución Educativa Publica | Cantidad de estudiantes | Estudiantes con alimentación escolar | Tasa |
Alto Roció | 231 | 167 | 72.29 |
Monteloro | 231 | 215 | 93.07 |
La Moralia | 321 | 321 | 100 |
San Juan de Barragán | 374 | 329 | 87.97 |
Julio Cesar Zuluaga | 467 | 431 | 92.29 |
San Rafael | 600 | 521 | 86.83 |
Jovita Santa Coloma | 637 | 584 | 91.68 |
La Marina | 903 | 799 | 88.48 |
Instituto Industrial | 1585 | 1260 | 79.5 |
Gimnasio del Pacifico | 2460 | 1400 | 56.91 |
María Antonia Ruiz | 1988 | 1702 | 85.61 |
Julia Restrepo | 3303 | 1918 | 58.07 |
Aguaclara | 2508 | 2112 | 84.21 |
Colegio de Occidente | 3451 | 2450 | 70.99 |
Moderna de Tuluá | 3477 | 2537 | 72.97 |
Corazón del Valle | 2885 | 2594 | 89.91 |
Juan María Céspedes | 3046 | 2869 | 94.19 |
Alfonso López Pumarejo | 3727 | 3107 | 83.36 |
Fuente: Secretaria de Educación Municipal, 2015