Tipo de subsidios | Numero de familias beneficiadas |
---|---|
Subsidio Complementario al nacional para compra de vivienda usada | 7 |
Subsidio para mejoramiento de vivienda en corregimiento de Nariño | 10 |
Subsidio para mejoramiento de vivienda en corregimiento Aguaclara | 18 |
Subsidio para mejoramiento de vivienda en corregimiento Bocas de Tuluá | 1 |
Subsidio para mejoramiento de vivienda en corregimiento Tres Esquinas | 11 |
Subsidio para mejoramiento de vivienda en corregimiento La Palmera | 3 |
Subsidio para mejoramiento de vivienda en corregimiento Los Caímos | 1 |
Información cobertura vivienda | |
---|---|
Tipo programa | Número de personas |
Subsidio compra vivienda nueva | 333 |
TOTAL | 333 |