Servicios habilitados | Número absoluto | Frecuencia relativa |
---|---|---|
Cirugía cardiovascular | 1 | 0.25 |
Cardiología | 14 | 3.52 |
Cirugía de mano | 3 | 0.75 |
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos | 3 | 0.75 |
Cirugía dermatológica | 3 | 0.75 |
Cirugía gastrointestinal | 1 | 0.25 |
Cirugía general | 7 | 1.76 |
Cirugía ginecológica | 7 | 1.76 |
Cirugía maxilofacial | 4 | 1.01 |
Cirugía neurológica | 3 | 0.75 |
Cirugía oftalmológica | 6 | 1.51 |
Cirugía oncológica | 2 | 0.5 |
Cirugía oral | 4 | 1.01 |
Cirugía ortopédica | 6 | 1.51 |
Cirugía otorrinolaringología | 5 | 1.26 |
Cirugía pediátrica | 5 | 1.26 |
Cirugía plástica oncológica | 2 | 0.5 |
Cirugía plástica y estética | 6 | 1.51 |
Cirugía urológica | 6 | 1.51 |
Cirugía vascular y angiológica | 2 | 0.5 |
Cuidado intermedio adultos | 2 | 0.5 |
Diagnostico cardiovascular | 12 | 3.02 |
Ecocardiografía | 10 | 2.51 |
Electro-diagnóstico | 11 | 2.76 |
Endoscopia digestiva | 5 | 1.26 |
Esterilización | 13 | 3.27 |
Fisioterapia | 25 | 6.28 |
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje | 23 | 5.78 |
Hemodinámica | 3 | 0.75 |
Laboratorio citologías cervico-uterinas | 3 | 0.75 |
Laboratorio clínico | 18 | 4.52 |
Medicina nuclear | 2 | 0.5 |
Nefrología - diálisis renal | 2 | 0.5 |
Neumología - fibrobroncoscopia | 2 | 0.5 |
Neumología laboratorio función pulmonar | 5 | 1.26 |
Otras cirugías | 1 | 0.25 |
Servicio farmacéutico | 36 | 9.05 |
Terapia respiratoria | 17 | 4.27 |
Toma de muestras citologías cervico-uterinas | 29 | 7.29 |
Toma de muestras de laboratorio clínico | 33 | 8.29 |
Toma e interpretación de radiografías odontológicas | 8 | 2.01 |
Ultrasonido | 13 | 3.27 |
Urología - litotripsia urológica | 3 | 0.75 |
Vacunación | 14 | 3.52 |
Total | 398 | 100.00 |
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria – Ministerio de Salud y Protección Social