El proyecto Tuluá Inteligente tiene dentro de sus objetivos la implementación de infraestructura que contribuya a la Movilidad Inteligente en el municipio, teniendo en cuenta las necesidades actuales y el crecimiento proyectado en próximos años.
El sistema de semáforos se esta reemplazando con nueva tecnología para el control y luces led para mejor iluminación, optimizando el consumo energético. Desde el año 2016 y hasta el año 2019 se realizaran acciones de mejora y expansión del sistema inicialmente en tres fases.
Convenciones | Fase | Cantidad | Periodo |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 34 | 2016 - 2017 |
![]() | 2 | 40 | 2017 - 2018 |
![]() | 3 | 13 | 2018 - 2019 |
La información suministrada en esta publicación es preliminar, la ubicación final de los cruces semafóricos dependerá de los estudios de movilidad e ingeniería de transito que se adelantan en cada caso.
Inversiones 2016
A continuación se relacionan los cruces instalados, con la cantidad de semáforos vehiculares, peatonales e infraestructuras metálicas.
No. Cruce | Ubicación | Sem. Vehicular Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Semaforos Vehiculares | Sem. Peatonal Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Semaforos Peatonales | Controladora para 16 Grupos | Controladora para 4 Grupos | Pareja de postes | Valor Unitario | Valor Total Pareja de postes | Valor Total de cada Cruce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calle 25 - Cra 27 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
2 | Calle 25 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
3 | Calle 25 - Cra 25 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
4 | Calle 25 - Cra 24 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
5 | Calle 26 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
6 | Calle 26 - Cra 27 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
7 | Calle 26 - Cra 28 | 4 | 1756547 | 7026188 | 2 | 1298234 | 2596468 | 9142770 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 21465426 |
8 | Calle 26 - Cra 30 | 4 | 1756547 | 7026188 | - | - | - | 9142770 | - | 1 | 1800000 | 1800000 | 17968958 |
9 | Calle 27 - Cra 27 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
10 | Calle 27 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
11 | Calle 27 - Cra 25 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
12 | Calle 27 - Cra 24 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
13 | Calle 28 - Cra 27 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
14 | Calle 28 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
15 | Calle 28 - Cra 25 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
16 | Calle 28 - Cra 24 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
17 | Calle 29 - Cra 27 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
18 | Calle 29 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
19 | Calle 29 - Cra 25 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
20 | Calle 29 - Cra 24 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
21 | Aguaclara via los Caimos | 5 | 1756547 | 8782735 | - | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 34992375 |
22 | Transv 12 Carrera 28 A (Bomba Terpel) | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 |
23 | Transv 12 Carrera 28 Av. Simon Bolivar | 7 | 1756547 | 12295829 | - | - | - | - | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 39405469 |
24 | Transv 12 Calle 6 | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 |
25 | Transv 12 Carrera 22 A | 6 | 1756547 | 10539282 | 2 | 1298234 | 2596468 | 18285540 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 35021290 |
26 | Transv 12 Carrera 22 C | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 18285540 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 31524822 |
27 | Transv 12 Calle 20 (Diablos Rojos) | 8 | 1756547 | 14052376 | - | - | - | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 41162016 | |
28 | Calle 25 - Cra 16 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
29 | Transv 12 Calle 25 | 6 | 1756547 | 10539282 | 2 | 1298234 | 2596468 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 25878520 |
30 | Transv 12 Calle 24 | 8 | 1756547 | 14052376 | - | - | - | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 26795146 |
31 | Transv 12 Calle 26 A | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 | |
32 | Calle 27 Carrera 18 (El Oasis) | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 |
33 | Calle 27 Carrera 30 (Sinergia) | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 12190360 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 25429642 |
34 | Calle 29 Carrera 30 (Club Colonial) | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 12190360 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 25429642 |
TOTALES | 166 | 291586802 | 82 | 106455188 | 271235510 | 164567480 | 62.5 | 112500000 | 946344980 | ||||
Promedio inversión por cruce en el año 2016 = $ 27.833.676 | |||||||||||||
Inversiones 2017
A continuación se relacionan los cruces instalados, con la cantidad de semáforos vehiculares, peatonales e infraestructuras metálicas.
No. Cruce | Ubicación | Sem. Vehicular Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Semaforos Vehiculares | Sem. Peatonal Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Semaforos Peatonales | Controladora para 16 Grupos | Controladora para 4 u 8 Grupos | Pareja de postes | Valor Unitario | Valor Total Pareja de postes | Valor Total de cada Cruce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calle 34 - Cra 30 Puente Negro | 8 | 1756547 | 14052376 | - | - | - | - | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 41162016 |
2 | Calle 25 - Cra 23 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
3 | Calle 25 - Cra 22 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
4 | Calle 25 - Cra 21 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
5 | Calle 25 - Cra 20 | 4 | 1756547 | 7026188 | 2 | 1298234 | 2596468 | 9142770 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 21465426 |
6 | Calle 26 - Cra 25 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 8024789 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 22943913 |
7 | Calle 26 - Cra 24 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 8024789 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 23843913 |
8 | Calle 26 - Cra 23 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 8024789 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 22943913 |
9 | Calle 26 - Cra 22 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 8024789 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 23843913 |
10 | Calle 26 - Cra 21 | 4 | 1756547 | 7026188 | - | - | - | 8024789 | - | 1 | 1800000 | 1800000 | 16850977 |
11 | Calle 32 - Cra 19 Pueblo Nuevo. | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | - | 11754820 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 24994102 |
12 | Calle 28 - Cra 19 Herradura | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | - | 11754820 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 24994102 |
13 | Calle 25 - Cra 34 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 27109484 |
14 | Calle 26 - Cra 34 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 28009484 |
15 | Calle 27 - Cra 34 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 27109484 |
16 | Calle 38 - Cra 21 Chilicote | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 |
17 | Estambul | 8 | 1756547 | 14052376 | - | - | - | - | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 41162016 |
18 | Calle 28 - Cra 21 | 4 | 1756547 | 7026188 | - | - | - | 12190360 | - | 1 | 1800000 | 1800000 | 21016548 |
19 | Calle 28 - Cra 22 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 27109484 |
20 | Calle 28 - Cra 23 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 27109484 |
21 | Calle 28 - Cra. 30 (Puente nuevo) | 8 | 1756547 | 14052376 | - | - | - | - | 12190360 | 2 | 1800000 | 3600000 | 29842736 |
22 | Calle 22 - Cra 22 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
23 | Calle 22 - Cra 23 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 24961894 |
24 | Calle 22 - Cra 24 | 4 | 1756547 | 7026188 | 3 | 1298234 | 3894702 | 9142770 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 22763660 |
25 | Calle 22 - Cra 25 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 9142770 | - | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 24061894 |
26 | Calle 22 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 28009484 |
27 | Calle 22 - Cra 27 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | - | 2 | 1800000 | 3600000 | 28009484 |
28 | Calle 22 - Cra 28 | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 12190360 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 25429642 | |
29 | Calle 25 - Cra 3 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 39328764 | |
30 | Calle 25 - Cra 36 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | 2 | 1800000 | 3600000 | 28009484 | |
31 | Calle 26 - Cra 36 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | 2 | 1800000 | 3600000 | 28009484 | |
32 | Calle 27 - Cra 36 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 12190360 | 2 | 1800000 | 3600000 | 28009484 | |
33 | Calle 38 - Cra 28 (Puente Chapetas) | 8 | 1756547 | 14052376 | - | - | - | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 41162016 | |
34 | Calle 34 - Cra 26 | 4 | 1756547 | 7026188 | 4 | 1298234 | 5192936 | 23509640 | 2 | 1800000 | 3600000 | 39328764 | |
35 | Calle 25 - Cra 15 | 4 | 1756547 | 7026188 | 2 | 1298234 | 2596468 | 9142770 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 21465426 | |
36 | Calle 18 - Cra 30 | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 | |
37 | Calle 29 - Cra 40 | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 23509640 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 36748922 | |
38 | Calle 27 - Transv 12 | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 12190360 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 25429642 | |
39 | Calle 27 - Cr 1 | 6 | 1756547 | 10539282 | - | - | - | 12190360 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | 25429642 | |
40 | Calle 27 - Cr 3 | 4 | 1756547 | 7026188 | - | - | - | 12190360 | 1 | 1800000 | 1800000 | 21016548 | |
TOTALES | 192 | 337257024 | 95 | 123332230 | 305264275 | 223777120 | 68 | 122400000 | 1112030649 | ||||
Promedio inversión por cruce en el año 2017 = $ 27.800.766 |