2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|
RESIDUO | KILO | RESIDUO | KILO |
Pasta | 756 | Pasta | 756 |
Chatarra | 687 | Chatarra | 687 |
Vidrio M. | 485 | Vidrio M. | 485 |
Vidrio B. | 1893 | Vidrio B. | 1893 |
Cartón | 270 | Cartón | 270 |
Vineras | 10 | Vineras | 239 |
Plástico | 400 | Plástico | 369 |
Canastas | 5 | Canastas | 5 |
Aluminio | 27 | Aluminio | 27 |
Archivo | 100 | Archivo | 46 |
Champañera | 18 | Champañera | 54 |
Cobre | 1 | Cobre | 1 |
Plegadiza | 3 | Plegadiza | 3 |
Panam | 30 | Panam | 30 |
Bronce | 3 | Bronce | 3 |
Revoltura | 30 | Revoltura | 1060 |
papel periódico | 0 | papel periódico | 91 |
Total | 4718 | Total | 6019 |
Fuente: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Tuluá, 2015