Centro / período | Muelle Turístico de Buenaventura | Hacienda El Paraíso - El Cerrito | Museo Arqueológico - Calima Darién | Parque Natural Regional El Vínculo Buga | Jardín Botánico Juan María Céspedes Tuluá | Museo de Ciencias Naturales Cali | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 79987 | 64292 | 8654 | 4385 | 4058 | 24928 | 186304 |
2011 | 103586 | 68923 | 9972 | 4636 | 1806 | 25709 | 214632 |
2012 | 143332 | 78275 | 12139 | 2606 | 1298 | 22575 | 260225 |
2013 | 147251 | 81262 | 9601 | 4324 | 1882 | 27220 | 271540 |
2014 | 111808 | 85355 | 10193 | 3352 | 2275 | 17435 | 230418 |
2015 | 108078 | 67711 | 8148 | 2866 | 2762 | 13080 | 202645 |
Fuente: Anuario de la Gobernación del Valle- Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA