ACCIONES A EJECUTAR | No obstante lo indicado en el presente artículo, la construcción y/o denominación de vías nuevas, tanto de la malla vial principal o del sistema de vas colectoras, deberán incluirse en ellos (los sistemas y subsistemas de malla vial) |
UBICACIÓN DE LA ACCIÓN EN EL ACUERDO | Artículo 92, Parágrafo 2 |
FUENTE | Planeación – Área Inversión Pública |
DEPENDENCIA ENCARGADA | HÁBITAT |
DINÁMICA | DEL ORDENAMIENTO |
SECTOR | TRANSPORTE |
PROGRAMA | PLAN DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL |
SUBPROGRAMA | INFRAESTRUCTURA VIAL |
ÁMBITO GEOGRÁFICO | Urbano |
META PRODUCTO | MP 3.9.31.31.1.2 Realizar anualmente la construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de 10000 mt2 de infraestrucutra vial en la zona urbana |
INDICADOR | M2 construidos, mejorados, rehabilitados y/o adecuados de infraestructura vial en la zona urbanaNúmero de capacitaciones a comunidades afro e indígenas realizadas |
OBJETO DEL INDICADOR | Medir el número de metros cuadrados de mejoramiento, rehabilitación y/o adecuación de la malla vial de la zona urbana del municipio |
PROGRAMACIÓN | |
2016 | CUMPLIMIENTO DE META |
10000 | 10000 |
OBSERVACIÓN | La meta se cumplió en un 100% |
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ZONA DE ACCIÓN EJECUTADA |
![]() |