ACCIONES A EJECUTAR | Deberán suministrar la información cartográfica con la ubicación de las estructuras principales y las redes principales y secundarias y los datos técnicos y estadísticos de los servicios que presten en el Municipio, al Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces, la cual será utilizada para la conformación del Expediente Municipal. |
QUIEN EJECUTA | Las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios asentadas o con injerencia en el territorio municipal |
UBICACIÓN DE LA ACCIÒN DEL ACUERDO | Articulo 176 |
FUENTE | Planeación – Área Inversión Pública |
DEPENDENCIA ENCARGADA | Empresas Municipales – Planeación – Empresas de Servicios Públicos |
DINÁMICA | Institucional |
SECTOR | Fortalecimiento institucional |
PROGRAMA | Planificación para el Desarrollo Territorial |
SUBPROGRAMA | Información para la Planeación |
ÁMBITO GEOGRÁFICO | Municipal (Urbano – Rural) |
META PRODUCTO | MP 4.17.40.1.1 Fortalecer anualmente dos (2) subsistemas de información geográfica, planeación y gestión muniicpal |
INDICADOR | Número de Subsistemas de información para la planificación del territorio |
OBJETO DEL INDICADOR | Medir el número de subsistemas de información existentes fortalecidos para el mejoramiento de la información necesaria para la planificación del territorio |
PROGRAMACIÓN | |
2017 | CUMPLIMIENTO DE META |
2 | 2 |
OBSERVACIÓN | La meta se cumplió en un 100% |