ACCIONES A EJECUTAR | FUENTE | ÁMBITO GEOGRÁFICO | META PRODUCTO |
---|---|---|---|
Con el propósito de proteger las economías campesinas e incentivar la producción agroecológica y el mercado justo, se podrá analizar la posibilidad de implementar Unidades de Gestión Territorial Agraria, las cuales podrían estar ubicadas en zonas de producción agroalimentaria y forestal, siempre y cuando estás no interfieran con los usos permitidos para la zona rural y se acate la normatividad legal vigente establecida por la autoridad ambiental. | Planeación - Área Inversión Pública | Rural | MP 2.8.28.1.1 Anualmente asistir tecnicamente Mil (1.000) pequeños y medianos productores agropecuarios |
UBICACIÓN DE LA ACCIÓN EN EL ACUERDO | INDICADOR | DEPENDENCIA ENCARGADA | OBJETO DEL INDICADOR |
Artículo 71, Parágrafo 2 | Número de pequeños y medianos productores agropecuarios asistidos | SEDAMA - PLANEACIÓN | Definir el número de productores agropecuarios de la zona rural que reciben asistencia técnica integral |
SECTOR | PROGRAMA | PROGRAMACIÓN | SUBPROGRAMA |
AGROPECUARIO | Desarrollo y Transformación del Campo como Generador de Sostenibilidad, Paz y Equidad | 2016 CUMPLIMIENTO DE META 1000 | DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TULUA |
OBSERVACIONES | |||
La meta se cumplió en un 100% |