Instituciones educativas | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Monteloro | 5.05 | 4.4 |
María Antonia Santos | 4.98 | 5.3 |
Gimnasio del Pacifico | 4.93 | 4.93 |
La Marina | 4.72 | 6.23 |
Julio Cesar Zuluaga | 4.65 | 6.08 |
Occidente | 4.61 | 5.59 |
San Rafael | 4.54 | 3.87 |
Barragán | 4.16 | 3.9 |
La Moralia | 4.08 | 7.36 |
La Moderna | 4.08 | 3.76 |
Pumarejo | 4.02 | 4.5 |
Jovita Santacoloma | - | 6.7 |
Corazón del Valle | 3.99 | 4.45 |
Julia Restrepo | 3.77 | 6.64 |
Juan María Céspedes | 1.67 | 4.09 |
Alto del Roció | - | 5.14 |
Industrial | - | 5.04 |
Aguaclara | - | 4.16 |
EL ISCE es el promedio sintético de nuestra ETC el cual hace referencia a la sumatoria del progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar