Instituciones | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Julio Cesar Zuluaga | 3.96 | 4.05 |
Monteloro | 3.97 | 4.05 |
Aguaclara | 4.01 | 3.89 |
Moderna | 4.01 | 4.8 |
Barragán | 4.02 | 3.86 |
Alto del Roció | 4.03 | 5.14 |
Industrial | 4.04 | 7.36 |
La Marina | 4.05 | 4.26 |
Gimnasio del Pacifico | 4.18 | 4.27 |
Occidente | 4.49 | 7.14 |
Jovita Santacoloma | 4.69 | 5.79 |
Pumarejo | 4.72 | 4.19 |
La Moralia | 5.14 | 4.55 |
Julia Restrepo | 5.22 | 7.46 |
María Antonio Ruiz | 5.33 | 4.31 |
Juan María Céspedes | 6.9 | 4.13 |
Corazón del Valle | 7.39 | 4.64 |
EL ISCE es el promedio sintético de nuestra ETC el cual hace referencia a la sumatoria del progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar