Especie | Alevinos 2013 | Alevinos 2014 | Alevinos 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Producidos por unidad | Precio pagado al productor | Producidos por unidad | Precio pagado al productor | Producidos por unidad | Precio pagado al productor | |
Bocachico | 25000 | 210 | 19000 | 215 | 18000 | 230 |
Cachama | 265000 | 210 | 258000 | 215 | 230000 | 225 |
Carpa Dorada | 25000 | 180 | 48000 | 200 | 52000 | 215 |
Tilapia o Mojarra Roja | 980000 | 230 | 1100000 | 230 | 1200000 | 235 |
Tilapia Negra | 15000 | 185 | - | - | - | - |
Trucha | 10000 | 285 | 50000 | 290 | 40000 | 300 |
Yamu | 5000 | 230 | 5500 | 235 | 6200 | 240 |
Salmón | 5000 | 230 | 6000 | 235 | 6500 | 240 |
TOTAL | 1330000 | 220 | 1486500 | 231 | 1552700 | 241 |
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Agricultura, 2015