Producción animal por sexo y peso promedio al nacer – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Producción animal por sexo y peso promedio al nacer
Producción en animales 2015 | | Cantidad por sexo 2015 | | Promedio peso al nacer 2015. Kg | |
Clase | Cantidad | Machos | Hembras | Machos | Hembras |
Bovinos | 30518 | 10715 | 19803 | 30 | 27 |
Equinos | 10895 | 3813 | 7082 | 25 | 22 |
Ovinos | 190 | 86 | 104 | 2.2 | 1.8 |
Caprinos | 58 | 27 | 31 | 2 | 1.5 |
Búfalos | 230 | 117 | 113 | 38 | 34 |
Porcinos | 16685 | 9176 | 7509 | 0.9 | 0.8 |
Cunicultura | 2970 | 1633 | 1337 | 0.1 | 0.1 |
Aves de corral | 1785500 | 1092000 | 693500 | 0.035 | 0.035 |
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Agricultura, 2015