Causa | 2015 |
---|---|
Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 627 |
Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 503 |
Parto único espontaneo, sin otra especificación | 356 |
Esquizofrenia indiferenciada | 284 |
Parto por cesárea de emergencia | 242 |
Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos | 231 |
Otros dolores abdominales y los no especificados | 207 |
Falso trabajo de parto antes de la 37 semanas completas de gestación | 197 |
Apendicitis aguda, no especificada | 190 |
Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos | 150 |
Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 150 |
SUBTOTAL | 3137 |
DEMAS CAUSAS | 9281 |
TOTAL | 12418 |
Primeras causas de egresos (45 – 64 Años)
Causa | 2015 |
---|---|
Hipertensión esencial (primaria) | 602 |
Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 550 |
Otros dolores abdominales y los no especificados | 214 |
Peritonitis aguda | 196 |
Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 152 |
Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos | 141 |
Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 138 |
Esquizofrenia paranoide | 131 |
Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas | 125 |
Infección bacteriana, no especificada | 120 |
Otras diabetes mellitus especificadas sin mención de complicación | 117 |
SUBTOTAL | 2486 |
DEMAS CAUSAS | 8133 |
TOTAL | 10619 |
Primeras causas de egresos (> de 65 Años)
Causa | 2015 |
---|---|
Hipertensión esencial (primaria) | 1643 |
Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 1638 |
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 689 |
Neumonía bacteriana, no especificada | 654 |
Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 493 |
Otras diabetes mellitus especificadas sin mención de complicación | 417 |
Fibrilación y aleteo auricular | 389 |
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 365 |
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 358 |
Hiperplasia de la próstata | 350 |
Otras neumonías bacterianas | 339 |
SUBTOTAL | 7335 |
DEMAS CAUSAS | 17661 |
TOTAL | 24996 |