Ejecución presupuestal, ingresos y gastos del Municipio de Tuluá Vigencia 2017
INGRESOS:
Cuenta: Código | Cuenta: Nombre | Apropiación Inicial | Apropiación Definitiva | Recaudo Acumulado | % Ejecución | |
---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS MUNICIPIO DE TULUÁ | 249801262466 | 299603319863 | 294466484796 | |||
1 | INGRESOS | 242178247385 | 290570464667 | 288452983258 | 0.992712675006 | |
1.01 | INGRESOS CORRIENTES | 221065707127 | 232841025336 | 236996257169 | 1.0178457891 | |
1.01.01 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 54528359108 | 62232642323.8 | 65535032452.4 | 1.05306524045 | |
1.01.01.001 | IMPUESTOS DIRECTOS | 25252631760 | 29374648949 | 31159963468.3 | 1.06077739081 | |
1.01.01.001.001 | CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO | 159830801 | 159830801 | 41486138 | 0.25956284859 | |
1.01.01.001.001.01 | Circulación y Transito Vigencia Actual | 110446855 | 110446855 | 41486138 | 0.375620817813 | |
1.01.01.001.001.02 | Circulación y Transito Vigencia Anterior | 49383946 | 49383946 | 0 | 0 | |
1.01.01.001.002 | PREDIAL UNIFICADO | 21408893690 | 24484960149.6 | 26388619150.2 | 1.07774809471 | |
1.01.01.001.002.01 | Predial Unificado Vigencia Actual | 15982565399 | 17576715771.5 | 18889106660 | 1.07466644541 | |
1.01.01.001.002.02 | Pagos Anticipo Predial | 80027096 | 80027096 | 211029280.01 | 2.63697285742 | |
1.01.01.001.002.03 | Predial Unificado Vigencia Anterior | 5346301195 | 6828217282.13 | 7288483210.19 | 1.06740645604 | |
1.01.01.001.003 | PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL | 3683907269 | 4729857998.47 | 4729858180.07 | 1.00000003839 | |
1.01.01.001.003.01 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual | 2876454634 | 3913517718.47 | 3805185715.74 | 0.972318509708 | |
1.01.01.001.003.02 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior | 738468252 | 747355897 | 300458574.64 | 0.402028773501 | |
1.01.01.001.003.03 | Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008 | 68984383 | 68984383 | 624213889.69 | 9.04862611716 | |
1.01.01.002 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 29275727348 | 32857993374.8 | 34375068984.2 | 1.04617067123 | |
1.01.01.002.001 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 11593725680 | 11593725680 | 12560014744.2 | 1.08334586231 | |
1.01.01.002.001.01 | Industria y Comercio Vigencia Actual | 5562005496 | 5562005496 | 6029443145.6 | 1.08404120599 | |
1.01.01.002.001.02 | Anticipo INDUCO | 164581285 | 164581285 | 533356452.96 | 3.24068713499 | |
1.01.01.002.001.05 | Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica) | 5334054398 | 5334054398 | 5539284698 | 1.03847547938 | |
1.01.01.002.001.06 | Industria y Comercio Vigencia Anterior | 533084501 | 533084501 | 457930447.68 | 0.859020374483 | |
1.01.01.002.003 | Publicidad Exterior y Visual | 108720972 | 108720972 | 21453000 | 0.197321635425 | |
1.01.01.002.004 | Deguello de Ganado Menor | 122310538 | 122310538 | 128588395 | 1.05132719635 | |
1.01.01.002.005 | Espectaculos Publicos | 1198575 | 1198575 | 10748508.43 | 8.96773954905 | |
1.01.01.002.006 | DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 7503932 | 7503932 | 8213617.97 | 1.09457521337 | |
1.01.01.002.006.01 | Rifas | 1828750 | 1828750 | 1189300 | 0.65033492823 | |
1.01.01.002.006.02 | Juegos Permitidos (Billares, Videos etc) | 5675182 | 5675182 | 7024317.97 | 1.2377255866 | |
1.01.01.002.007 | Sobretasa a la Gasolina | 5760553232 | 5760553232 | 5737256000 | 0.995955730108 | |
1.01.01.002.008 | Delineacion Urbana | 39039664 | 39039664 | 54069650 | 1.38499270895 | |
1.01.01.002.009 | Ocupacion de Vías | 88918782 | 88918782 | 71050760 | 0.799052330699 | |
1.01.01.002.010 | ESTAMPILLAS | 780515178 | 1315447126 | 1426793482 | 1.08464525392 | |
1.01.01.002.010.01 | Estampilla Procultura | 275734936 | 275734936 | 353785124 | 1.28306238278 | |
1.01.01.002.010.02 | Estampilla Bienestar Anciano | 504780242 | 1039712190 | 1073008358 | 1.0320244086 | |
1.01.01.002.011 | Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos) | 107505105 | 125883807 | 125883807 | 1 | |
1.01.01.002.013 | Sobretasa del Deporte | 713625570 | 713625570 | 677116473 | 0.948839982009 | |
1.01.01.002.014 | SOBRETASA BOMBERIL | 1267236961 | 2094324064 | 2192936400.37 | 1.04708551941 | |
1.01.01.002.014.01 | Sobretasa Bomberil Predial | 985250523 | 1607391242 | 1692600913.69 | 1.05301115837 | |
1.01.01.002.014.02 | Sobretasa Bomberil Induco | 281986438 | 486932822 | 500335486.68 | 1.02752466885 | |
1.01.01.002.015 | Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas | 687474156 | 687474156 | 308024966.65 | 0.448053158016 | |
1.01.01.002.016 | AVISOS Y TABLEROS | 549942455 | 549942455 | 1082556926.91 | 1.96849127953 | |
1.01.01.002.016.01 | Avisos y Tableros Vigencia Actual | 486852642 | 486852642 | 930157017 | 1.91055144156 | |
1.01.01.002.016.02 | Avisos y Tableros Vigencia Anterior | 63089813 | 63089813 | 152399909.91 | 2.41560249846 | |
1.01.01.002.017 | ALUMBRADO PUBLICO | 7447456548 | 9649324821.79 | 9970362252.58 | 1.03327045537 | |
1.01.01.002.017.01 | Alumbrado Público (Predial) | 511974768 | 836619932.79 | 775503133.58 | 0.926947952332 | |
1.01.01.002.017.02 | Alumbrado Público (Concesión) | 6935481780 | 8812704889 | 9194859119 | 1.0433640108 | |
1.01.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 166537348019 | 170608383012 | 171461224717 | 1.00499882649 | |
1.01.02.001 | SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO | 885960893 | 885960893 | 800024876 | 0.903002471465 | |
1.01.02.001.001 | Traspaso | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.002 | Cambio de Regrabacion de Motor | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.003 | Regrabacion de Chasis o Serial | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.004 | Cambio de Caracteristicas o Transformacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.005 | Cambio de Color | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.006 | Cambio de Servicio | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.007 | Cambio de Empresa | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.008 | Licencia de Conduccion | 177172893 | 177172893 | 138714840 | 0.782934892868 | |
1.01.02.001.009 | Duplicado de Licencia | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.010 | Placas | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.011 | Duplicado de Placas | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.012 | Cancelacion Anot.Limitac. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.013 | Certificado de Movilizacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.014 | Tarjeta de Operacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.015 | Servicio de Grua | 62017000 | 62017000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.099 | Otros Servicios de Transito | 646758000 | 646758000 | 661310036 | 1.02249997062 | |
1.01.02.002 | SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO | 40787079 | 40787079 | 19436000 | 0.476523459795 | |
1.01.02.002.001 | Certificado de Nomenclatura | 40014575 | 40014575 | 19148000 | 0.478525637221 | |
1.01.02.002.002 | Venta de Planos | 771504 | 771504 | 288000 | 0.373296833199 | |
1.01.02.002.003 | Registro de Urbanizaciones | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.004 | Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria | 75413260 | 75413260 | 131503614.48 | 1.74377310409 | |
1.01.02.005 | Cuotas de vivienda | 2527031 | 2527031 | 2977111 | 1.17810624405 | |
1.01.02.007 | MULTAS,SANCIONES E INTERESES | 2637451333 | 4387196189.9 | 5499547057.36 | 1.25354481981 | |
1.01.02.007.001 | Multas Codigo de Policia | 8583101 | 8583101 | 19091856 | 2.22435411164 | |
1.01.02.007.002 | Multas de Ordenamiento Urbano | 1000 | 1000 | 80000 | 80 | |
1.01.02.007.003 | Multas de Sanciones Tributarias | 93785210 | 93785210 | 207684056.87 | 2.21446491264 | |
1.01.02.007.004 | Multas de Salud | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.005 | Multas Fiscales | 1000 | 9907320.4 | 11419605.4 | 1.15264319099 | |
1.01.02.007.006 | Multas de Ruido | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.007 | Multas Ambientales | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.010 | MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO | 747326559 | 747326559 | 602620944 | 0.806368965137 | |
1.01.02.007.010.01 | Multas Policia Carreteras | 45186192 | 45186192 | 11945585 | 0.264363613557 | |
1.01.02.007.010.02 | Multas Policia Municipio | 702140367 | 702140367 | 590675359 | 0.841249679923 | |
1.01.02.007.011 | INTERESES MORATORIOS | 1787751463 | 3527589999.5 | 4658650595.09 | 1.32063266869 | |
1.01.02.007.011.01 | Intereses Mora Predial | 1626687150 | 3366525686.5 | 4491035704.36 | 1.33402686407 | |
1.01.02.007.011.02 | Intereses Mora Industria y Comercio | 161063313 | 161063313 | 167614890.73 | 1.0406770332 | |
1.01.02.007.011.03 | Intereses Mora Circulacion y Transito | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.008 | TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO | 662819773 | 662819773 | 751537307.75 | 1.13384865444 | |
1.01.02.008.001 | Transferencias de Vehiculo Automotor | 547209265 | 547209265 | 628783934.85 | 1.14907399247 | |
1.01.02.008.002 | Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina | 5733132 | 5733132 | 12875996.9 | 2.24589228017 | |
1.01.02.008.003 | CUOTAS DE FISCALIZACIÓN | 109877376 | 109877376 | 109877376 | 1 | |
1.01.02.008.003.01 | Cuota Fisc - Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del estado y de servicios públicos | 27631774 | 27631774 | 27631774 | 1 | |
1.01.02.008.003.02 | Cuota Fisc - Provenientes de Establecimientos públicos | 7405924 | 7405924 | 7405924 | 1 | |
1.01.02.008.003.03 | Cuota Fisc - De otras entidades | 74839678 | 74839678 | 74839678 | 1 | |
1.01.02.009 | TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 111209039329 | 116638869107 | 116638869087 | 0.999999999829 | |
1.01.02.009.001 | S.G.P EDUCACION | 67891640054 | 72321496518 | 72321496498 | 0.999999999723 | |
1.01.02.009.001.01 | S.G.P Prestacion de Servicios | 53315741567 | 56694281608 | 56694281608 | 1 | |
1.01.02.009.001.02 | S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF) | 6623063006 | 7289841076 | 7289841076 | 1 | |
1.01.02.009.001.03 | S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF) | 3003151597 | 3192169864 | 3192169864 | 1 | |
1.01.02.009.001.04 | S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF | 2753154400 | 2573470721 | 2573470701 | 0.999999992228 | |
1.01.02.009.001.05 | S.G.P Conectividad | 401787608 | 329452929 | 329452929 | 1 | |
1.01.02.009.001.06 | S.G.P Calidad | 1794741876 | 2242280320 | 2242280320 | 1 | |
1.01.02.009.002 | S.G.P SALUD | 33708969643 | 34014947898 | 34014947898 | 1 | |
1.01.02.009.002.01 | S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF) | 32172042011 | 32347224737 | 32347224737 | 1 | |
1.01.02.009.002.03 | S.G.P Accion Salud Publica (PAB) | 1536927632 | 1667723161 | 1667723161 | 1 | |
1.01.02.009.003 | S.G.P PROPOSITO GENERAL | 6273301040 | 6414452589 | 6414452589 | 1 | |
1.01.02.009.003.01 | S.G.P Cultura | 376398062 | 408933887 | 408933887 | 1 | |
1.01.02.009.003.02 | S.G.P Deporte | 501864083 | 545245182 | 545245182 | 1 | |
1.01.02.009.003.03 | S.G.P Otros Sectores (Libre Inversión) | 5395038895 | 5180228831 | 5180228831 | 1 | |
1.01.02.009.003.04 | S.G.P Primera Infancia | 0 | 280044689 | 280044689 | 1 | |
1.01.02.009.004 | S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2961423289 | 3510087138 | 3510087138 | 1 | |
1.01.02.009.004.01 | S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico | 2961423289 | 3510087138 | 3510087138 | 1 | |
1.01.02.009.005 | S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 373705303 | 377884964 | 377884964 | 1 | |
1.01.02.009.005.01 | S.G.P Alimentacion Escolar | 373705303 | 377884964 | 377884964 | 1 | |
1.01.02.010 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION | 50956409002 | 47800120587.1 | 47485469025.9 | 0.993417347962 | |
1.01.02.010.001 | FOSYGA SSF | 49886559562 | 45915808866.1 | 45915808867.9 | 1.00000000004 | |
1.01.02.010.002 | Coljuegos (Antes ETESA) | 1069849440 | 1884311721 | 1569660157.99 | 0.833015121913 | |
1.01.02.011 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51598188 | 99346961.1 | 115883973.1 | 1.16645714994 | |
1.01.02.011.001 | Transferencias Sector Electrico (90% Inversion) | 51598188 | 99346961.1 | 115883973.1 | 1.16645714994 | |
1.01.02.012 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2873001 | 2873001 | 570000 | 0.198398817125 | |
1.01.02.012.002 | Arrendamientos | 2873001 | 2873001 | 570000 | 0.198398817125 | |
1.01.02.014 | LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO | 12469130 | 12469130 | 15406664 | 1.23558451953 | |
1.01.02.014.001 | Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 12469130 | 12469130 | 15406664 | 1.23558451953 | |
1.02 | RECURSOS DE CAPITAL | 21112540258 | 57729439331.3 | 51456726088.5 | 0.891342903804 | |
1.02.01 | COFINANCIACION | 11280044801 | 14064510972.3 | 13400902060.3 | 0.952816780242 | |
1.02.01.001 | COFINANCIACION NACIONAL | 5907167111 | 6788651740 | 6125042841 | 0.90224732032 | |
1.02.01.001.002 | Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1145 de julio 11 de 2016-Centro Integración Ciudadana | 692070000 | 692070000 | 692070000 | 1 | |
1.02.01.001.004 | Convenio 492 FIP de 2016 - DPS - Polideportivos | 0 | 663486900 | 0 | 0 | |
1.02.01.001.005 | Convenio 1524 de 2016 - Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales | 0 | 21000000 | 21000000 | 1 | |
1.02.01.001.036 | Convenio 197 de 2015 - DPS - Bosques de Maracaibo | 1093111112 | 1093111112 | 1092989113 | 0.999888392864 | |
1.02.01.001.037 | PAE - Programa de Alimentación Escolar | 4121985999 | 4318983728 | 4318983728 | 1 | |
1.02.01.002 | COFINANCIACION DEPARTAMENTAL | 5372877690 | 7122275655 | 7122275642 | 0.999999998175 | |
1.02.01.002.001 | Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) RS Salud SSF | 5372877690 | 5562275655 | 5562275642 | 0.999999997663 | |
1.02.01.002.010 | Contrato CD 1104-02-2017 Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y Las Artes del Valle | 0 | 10000000 | 10000000 | 1 | |
1.02.01.002.011 | Convenio Interadministrativo No 0130-18-12-60.2351 de 21 de Junio de 2017 SSF | 0 | 1400000000 | 1400000000 | 1 | |
1.02.01.002.012 | Convenio Interadministrativo No 0140-19-01.2197 de 22 de Mayo de 2017 | 0 | 150000000 | 150000000 | 1 | |
1.02.01.003 | COFINANCIACION INTERNACIONAL | 0 | 153583577.3 | 153583577.3 | 1 | |
1.02.01.003.001 | Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Interna | 0 | 153583577.3 | 153583577.3 | 1 | |
1.02.03 | RECURSOS DEL CREDITO | 9000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | |
1.02.03.001 | CREDITO INTERNO | 9000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | |
1.02.03.001.002 | Institutos de Desarrollo | 9000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | |
1.02.04 | RECUPERACION DE CARTERA | 1000 | 1000 | 703505.66 | 703.50566 | |
1.02.04.001 | Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios | 1000 | 1000 | 703505.66 | 703.50566 | |
1.02.05 | RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 29253377635.6 | 29253377635.6 | 1 | |
1.02.05.002 | SUPERAVIT FISCAL | 0 | 29253377635.6 | 29253377635.6 | 1 | |
1.02.05.002.001 | Exc. Contratacion Regimen Subsidiado | 0 | 6986553148.93 | 6986553148.93 | 1 | |
1.02.05.002.002 | Superavit SGP Salud Publica | 0 | 774230.94 | 774230.94 | 1 | |
1.02.05.002.003 | Superavit SGP Educacion | 0 | 190225075.8 | 190225075.8 | 1 | |
1.02.05.002.004 | Superavit R.F.SGP Educacion | 0 | 78558047.92 | 78558047.92 | 1 | |
1.02.05.002.005 | Superavit Participacion Ambiental (CVC) | 0 | 187980072.53 | 187980072.53 | 1 | |
1.02.05.002.006 | Superavit SGP Propósito General Otros Sectores | 0 | 218988668.43 | 218988668.43 | 1 | |
1.02.05.002.007 | Superavit Desahorro Fonpet | 0 | 14257920.71 | 14257920.71 | 1 | |
1.02.05.002.009 | Superavit ICLD | 0 | 6108174619.14 | 6108174619.14 | 1 | |
1.02.05.002.011 | Superavit Multas Transito | 0 | 8520800.8 | 8520800.8 | 1 | |
1.02.05.002.013 | Superavit Transporte Hidrocarburos | 0 | 122112930 | 122112930 | 1 | |
1.02.05.002.015 | Superavit Fondo Vigilancia | 0 | 1096996302.8 | 1096996302.8 | 1 | |
1.02.05.002.016 | Superavit Sobretasa Bomberil | 0 | 78477256.54 | 78477256.54 | 1 | |
1.02.05.002.017 | Superavit Cuotas Vivienda | 0 | 9297971 | 9297971 | 1 | |
1.02.05.002.018 | Superavit SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 80342945 | 80342945 | 1 | |
1.02.05.002.019 | Superavit RF SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 21825.16 | 21825.16 | 1 | |
1.02.05.002.020 | Superavit Retiro Fonpet Para Inversión Sector Educación | 0 | 1848270969.27 | 1848270969.27 | 1 | |
1.02.05.002.022 | Superávit RF SGP Salud Publica | 0 | 10479666.8 | 10479666.8 | 1 | |
1.02.05.002.025 | Superávit Seg.Social Estamp.Procultura | 0 | 120406839.31 | 120406839.31 | 1 | |
1.02.05.002.029 | Superávit Rifas y Juegos Permitidos | 0 | 2095152.33 | 2095152.33 | 1 | |
1.02.05.002.031 | Superávit Coljuegos (Antes ETESA) | 0 | 360411678.59 | 360411678.59 | 1 | |
1.02.05.002.033 | Superávit SGP Alimentación Escolar | 0 | 57400460 | 57400460 | 1 | |
1.02.05.002.034 | Superávit SGP Deporte | 0 | 8903414.84 | 8903414.84 | 1 | |
1.02.05.002.035 | Superávit SGP Cultura | 0 | 4.02 | 4.02 | 1 | |
1.02.05.002.036 | Superávit Sector Eléctrico | 0 | 12993838.9 | 12993838.9 | 1 | |
1.02.05.002.037 | Superávit RF Transporte Hidrocarburos | 0 | 741077.35 | 741077.35 | 1 | |
1.02.05.002.038 | Superávit Valorización | 0 | 26536 | 26536 | 1 | |
1.02.05.002.039 | Superávit Multas Codigo Policia | 0 | 5126173 | 5126173 | 1 | |
1.02.05.002.040 | Superavit Retiro Fonpet Para Pago De Mesadas Pensionales | 0 | 905557839 | 905557839 | 1 | |
1.02.05.002.041 | Superavit Retiro Recursos Propios Reserva Pensional | 0 | 8000000000.25 | 8000000000.25 | 1 | |
1.02.05.002.042 | Superávit Tasa del Deporte | 0 | 226934597 | 226934597 | 1 | |
1.02.05.002.043 | Superávit Estampillas Bienestar Anciano | 0 | 232765347.72 | 232765347.72 | 1 | |
1.02.05.002.044 | Superávit Estampillas Procultura | 0 | 81439955.84 | 81439955.84 | 1 | |
1.02.05.002.045 | Superávit Fonpet Estampilla Procultura | 0 | 79437602.4 | 79437602.4 | 1 | |
1.02.05.002.046 | Superávit Fonpet Estampilla Bienestar del Anciano | 0 | 74031606.4 | 74031606.4 | 1 | |
1.02.05.002.047 | Superávit R.F. Alimentación Escolar | 0 | 498508.82 | 498508.82 | 1 | |
1.02.05.002.048 | Superávit Fonpet Venta de Activos | 0 | 5116.33 | 5116.33 | 1 | |
1.02.05.002.049 | Superávit R.F Otros Sectores | 0 | 28964422.23 | 28964422.23 | 1 | |
1.02.05.002.050 | Superávit Aportes y Reintegros | 0 | 121348142.26 | 121348142.26 | 1 | |
1.02.05.002.051 | Superávit Dividendos | 0 | 1962992.28 | 1962992.28 | 1 | |
1.02.05.002.060 | Superávit R.F Contratos Contribución Obra Pública | 0 | 9110777.53 | 9110777.53 | 1 | |
1.02.05.002.062 | Superávit R.F SGP CULTURA | 0 | 574061.25 | 574061.25 | 1 | |
1.02.05.002.063 | Superávit SGP PIB | 0 | 538332930.6 | 538332930.6 | 1 | |
1.02.05.002.064 | Superávit R.F SGP DEPORTE | 0 | 3139268.32 | 3139268.32 | 1 | |
1.02.05.002.065 | Superávit Recuperacion cartera extra diferente tributaria | 0 | 1692028.26 | 1692028.26 | 1 | |
1.02.05.002.068 | Superávit R.F Recursos Propios | 0 | 444635472.36 | 444635472.36 | 1 | |
1.02.05.002.069 | Superávit R.C Reservas R.P | 0 | 850.75 | 850.75 | 1 | |
1.02.05.002.070 | Superávit Multas Fiscales | 0 | 8289813 | 8289813 | 1 | |
1.02.05.002.075 | Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo | 0 | 9274236 | 9274236 | 1 | |
1.02.05.002.077 | Superávit Alumbrado Público | 0 | 391184646.04 | 391184646.04 | 1 | |
1.02.05.002.078 | Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura | 0 | 53935510.76 | 53935510.76 | 1 | |
1.02.05.002.080 | Superávit Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Internacional Atención y Restitución de los derechos de las Victima del Conflicto Armado Residentes en Tul | 0 | 11794296.78 | 11794296.78 | 1 | |
1.02.05.002.084 | Superávit Convenio Convenio 644 de 2014-Coldeportes (Escenario Deportivo Integral 7 Canchas) | 0 | 11037.38 | 11037.38 | 1 | |
1.02.05.002.087 | Superávit Convenio Interad. de Cofinanciación 1145 de julio 11 de 2016-Centro Integración Ciudadana | 0 | 144965000 | 144965000 | 1 | |
1.02.05.002.089 | Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos | 0 | 33684328.78 | 33684328.78 | 1 | |
1.02.05.002.090 | Superávit Espectáculos Públicos | 0 | 42697343.22 | 42697343.22 | 1 | |
1.02.05.002.091 | Superávit Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Basico | 0 | 172811168.53 | 172811168.53 | 1 | |
1.02.05.002.092 | Superávit Convenio 078/2013 CVC | 0 | 2379893.84 | 2379893.84 | 1 | |
1.02.05.002.095 | Superávit Reintegros Convenio 929 de 2008 MEN - ICETEX | 0 | 223325.55 | 223325.55 | 1 | |
1.02.05.002.096 | Superávit PAE - Programa de Alimentación Escolar | 0 | 1000000 | 1000000 | 1 | |
1.02.05.002.097 | Superávit Convenio Interadministrativo 1116-2015 Dpto-Adulto Mayor | 0 | 22557890 | 22557890 | 1 | |
1.02.06 | VENTA DE ACTIVOS | 1000 | 1988574000 | 1750000000 | 0.880027597665 | |
1.02.06.001 | VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Público) | 1000 | 1918574000 | 1680000000 | 0.875650352814 | |
1.02.06.001.002 | Venta de terrenos (Al Sector Público) | 1000 | 1918574000 | 1680000000 | 0.875650352814 | |
1.02.06.002 | VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Privado) | 0 | 70000000 | 70000000 | 1 | |
1.02.06.002.004 | Otros activos (Como equipos, mobiliarios, semovientes, patentes, etc.) (Al Sector Privado) | 0 | 70000000 | 70000000 | 1 | |
1.02.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 582673480 | 2511385040.58 | 2743438741.4 | 1.0924006861 | |
1.02.07.001 | RF Rendimientos Financieros Recursos Propios | 343235540 | 1697117560.78 | 1895665401.78 | 1.11699121239 | |
1.02.07.002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP | 167819533 | 343727946.54 | 403014408.61 | 1.17248077343 | |
1.02.07.002.001 | R.F.S.G.P EDUCACION | 124958785 | 129865744.67 | 152242741.67 | 1.17230869508 | |
1.02.07.002.001.01 | RF SGPE Prestacion del Servicio | 118452798 | 123164751.09 | 144199128.09 | 1.17078244233 | |
1.02.07.002.001.04 | RF SGPE Calidad | 6505987 | 6700993.58 | 8043613.58 | 1.20036133209 | |
1.02.07.002.002 | R.F.S.G.P SALUD | 8428802 | 102946241.66 | 122609157.66 | 1.19100178581 | |
1.02.07.002.002.01 | RF SGPS Accion en Salud Publica SGP | 8427802 | 26826670.54 | 31190802.54 | 1.16267885325 | |
1.02.07.002.002.02 | RF SGPS Regimen Subsidiado SGP | 1000 | 76119571.12 | 91418355.12 | 1.20098358116 | |
1.02.07.002.003 | S.G.P.PROPOSITO GENERAL | 26694289 | 95016295.5 | 106504900.57 | 1.12091194473 | |
1.02.07.002.003.01 | RF.S.G.P Cultura | 1968703 | 1968703 | 1075999.69 | 0.546552572938 | |
1.02.07.002.003.02 | RF.S.G.P Otros Sectores | 23998875 | 92320881.5 | 104743881.5 | 1.13456327321 | |
1.02.07.002.003.03 | RF.S.G.P Deporte | 726711 | 726711 | 685019.38 | 0.942629711123 | |
1.02.07.002.004 | R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 6106792 | 7557504.95 | 10314456.95 | 1.36479658541 | |
1.02.07.002.004.01 | RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico | 6106792 | 7557504.95 | 10314456.95 | 1.36479658541 | |
1.02.07.002.005 | R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 1630865 | 8342159.76 | 10690699.76 | 1.28152661512 | |
1.02.07.002.005.01 | RF.S.G.P Alimentacion Escolar | 1630865 | 8342159.76 | 10690699.76 | 1.28152661512 | |
1.02.07.002.006 | RF S.G.P PIB | 0 | 0 | 652452 | 0 | |
1.02.07.002.006.01 | RF Rendimientos Financieros S.G.P PIB | 0 | 0 | 652452 | 0 | |
1.02.07.003 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 71618407 | 470539533.26 | 444758931.01 | 0.945210549959 | |
1.02.07.003.001 | RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA) | 1000 | 3540445.17 | 4252016.17 | 1.20098348254 | |
1.02.07.003.002 | RF Rendimientos Financieros FOSYGA | 1000 | 97362244.15 | 116930456.15 | 1.20098357603 | |
1.02.07.003.004 | RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos | 429996 | 4739691.37 | 5476691.37 | 1.15549535665 | |
1.02.07.003.005 | RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF | 70420523 | 341987539.37 | 286944302 | 0.839048997307 | |
1.02.07.003.006 | RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas | 765888 | 765888 | 4401431.12 | 5.74683389738 | |
1.02.07.003.010 | RF Rendimientos Financieros PAE Alimentación Escolar | 0 | 22143725.2 | 26754034.2 | 1.20819934127 | |
1.02.08 | UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS | 102830272 | 177238549 | 177238549 | 1 | |
1.02.08.002 | Dividendos | 102830272 | 177238549 | 177238549 | 1 | |
1.02.09 | REINTEGROS Y DEVOLUCIONES | 108182267 | 269326774 | 682147178 | 2.53278635417 | |
1.02.09.001 | Reintegros Recursos Propios | 108182267 | 108182267 | 68202410 | 0.630439829848 | |
1.02.09.002 | Reintegros S.G.P EDUCACION | 0 | 0 | 427607152 | 0 | |
1.02.09.006 | Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico | 0 | 161144507 | 186337616 | 1.15633861476 | |
1.02.10 | DESAHORRO FONPET | 0 | 3373796254.81 | 3373796255 | 1.00000000006 | |
1.02.10.001 | Desahorro Fonpet Con Situacion de Fondos | 0 | 291511116.81 | 291511117 | 1.00000000065 | |
