Predios según ubicación y destinación económica – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Predios según ubicación y destinación económica
Clasificación según su uso o destinación | Urbano | Urbano | Urbano | Rural | Rural | Rural |
| Cantidad | Área construida | Área tota | Cantidad | Área construida | Área tota |
Habitacional | 41267 | 4792323 | 5934864 | 5054 | 389246 | 5469592 |
Comercial | 1759 | 400927 | 521352 | 5 | 1018 | 1514 |
Industrial | 38 | 39583 | 149721 | 5 | 980 | 98897 |
Agropecuario | 507 | 14694 | 73922 | 6686 | 736903 | 906072997 |
Cultural | 24 | 49343 | 391556 | 52 | 7913 | 89137 |
Recreacional | 33 | 21006 | 179304 | 207 | 11195 | 523338 |
Salubridad | 348 | 28951 | 61574 | 9 | 2129 | 3664 |
Minero | 1 | 971 | 535 | 1 | 404 | 2852 |
Institucional | 334 | 74439 | 612104 | 328 | 33459 | 7676434 |
Educativo | 82 | 64241 | 120352 | 18 | 7107 | 42688 |
Religioso | 43 | 21005 | 33466 | 25 | 5446 | 49722 |
Agrícola | 3 | 2570 | 5526 | 6 | 247 | 338605 |
Agroindustrial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224631 |
Forestal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 809343 |
Uso público | 37 | 52 | 67987 | 45 | 104 | 96722 |
Pecuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios especiales | 5 | 0 | 4572 | 5 | 0 | 1815 |
Total predios | 44481 | 5510105 | 8156835 | 12448 | 1196151 | 921501951 |
Fuente: Secretaria de Hacienda del Municipio de Tuluá, 2015