Especie | Precio al productor por Kg. 2012 | Precio al productor por Kg. 2013 | Precio al productor por Kg. 2014 | Precio al productor por Kg. 2015 |
---|---|---|---|---|
Bocachico | 4300 | 4200 | 4250 | 4300 |
Cachama | 4500 | 4100 | 4100 | 4150 |
Carpa Dorada | 4000 | 3950 | 4000 | 4100 |
Tilapia o Mojarra Roja | 5000 | 4900 | 5000 | 5100 |
Tilapia Negra | - | 3900 | 0 | |
Trucha | 5200 | 5200 | 7000 | 7500 |
Yamu | - | 4100 | 4100 | 4200 |
Salmón | - | 4100 | 4150 | 4250 |
Promedio | 4600 | 4306 | 4657 | $ 4800 |
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Agricultura, 2015