Sector | Barrios | Total |
---|---|---|
1 | Victoria, Panamericano, El Jazmín, El Retiro, Fátima, Villa del Rio, La Rivera, San Benito, Miraflores, Cuidad Campestre, Villa Campestre Urbanización Lomitas | 12 |
2 | San Vicente, Franciscanos, Alvernia, Céspedes, Nuevo Alvernia, Entre ríos, Santa Lucia | 7 |
3 | Villa Nueva, Popular, Morales, Estambul, la Inmaculada, San Antonio, El bosque, Asoagrín La Santa Cruz, El Dorado, El Cóndor, El Cóndor II, Santa Rita del Rio, Urbanización La Villa, Las Brisas, Nuevo Morales, Casa Huertas, Los Pinos, Ferias, Urbanización Peñaranda, Moralitos, Brisas del Morales | 21 |
4 | Centro, Escobar, Las Olas, Palobonito, Tomas Uribe Uribe | 5 |
5 | Sajonia, Salesiano, La Merced, Las Acacias, Lusitania, 12 de Octubre, El Príncipe, Avenida Cali, San Carlos, La Bastilla, El Lago, El Laguito, Urbanización Lusitania, Quintas de San Felipe, Olímpico, Urbanización El Principito, Zona Industrial | 17 |
6 | Pueblo Nuevo, La Esperanza, Las delicias, Bolívar, Playas, San Pedro Claver, Asoagrín Farfán, Progresar, La Ceiba, Marandua, El Pinar, 350 Año, Comuneros, Corazón del Valle, Primero de Mayo, Ciudad las Palmas, La Herradura, Buenos Aires . | 17 |
7 | Rojas, Rubén Cruz Vélez, EL Porvenir, Departamental, La Quinta, Nuevo Farfán, La Campiña, Laureles I, Laureles II, EL Descanso, Villa del Sur, Guayacanes, Prados del Norte, Las Veraneras, José Antonio Galán, Lo Olmos, Juan Lemus Aguirre, Los Tolúes, Las Nieves, El Limonar, Villa Liliana, Villa del Lago, Las Américas, Farfán, Diablos Rojos I, San Marino. | 26 |
8 | Municipal, Chiminangos, Horizonte, Urbanización Santa Isabel, La independencia, Bosques de Maracaibo, Jorge Eliecer Gaitán, San Luis, EL Refugio, Los Diablos Rojos II, Flor de la Campana, Portales de Riopaila, Tercer Milenio, Comfamiliar, Santa Inés de Comfamiliar, Sintra San Carlos | 16 |
9 | Maracaibo, EL Jardín, La Graciela, Villa Colombia, El Palmar, Riopaila, Portales del Rio, Juan XXIII, Alameda I, Alameda II, El Bosquesito, Samán del Norte, Internacional, 7 de Agosto, La Trinidad. | 15 |
10 | Aguaclara | 1 |
Total | 137 |
Fuente: Acuerdo, diciembre 2015, Plan de Ordenamiento Territorial.
Barrio | Total Predios | Población Por Barrio |
---|---|---|
7 De Agosto | 321 | 1.363 |
Alameda | 205 | 870 |
Alameda Ii | 107 | 454 |
Bosques De Maracaibo | 2324 | 9.865 |
El Bosquecito | 98 | 416 |
Brisas | 224 | 951 |
Casa Huertas | 73 | 310 |
Chiminangos | 351 | 1.49 |
Departamental | 252 | 1.07 |
Diablos Rojos | 206 | 874 |
El Jardín | 323 | 1.371 |
El Palmar | 263 | 1.116 |
El Refugio | 149 | 633 |
Flor De La Campana | 221 | 938 |
Franciscanos | 56 | 238 |
La Graciela | 416 | 1.766 |
Horizonte | 159 | 675 |
La Independencia | 124 | 526 |
La Inmaculada | 288 | 1.223 |
Internacional | 207 | 879 |
Jorge Eliecer Gaitán | 297 | 1.261 |
José Antonio Galán | 123 | 522 |
Juan XXIII | 74 | 314 |
La Campiña | 461 | 1.957 |
La Quinta | 239 | 1.015 |
Maracaibo | 613 | 2.602 |
Municipal | 525 | 2.229 |
Doce De Octubre | 372 | 1.579 |
350 Años | 58 | 246 |
Alvernia | 1134 | 4.814 |
Nuevo Alvernia | 342 | 1.452 |
Asoagrín Farfán | 372 | 1.579 |
Asoagrín La Santa Cruz | 467 | 1.982 |
Avenida Cali | 578 | 2.454 |
Bolívar | 224 | 951 |
Brisas Del Morales | 71 | 301 |
Buenos Aires | 135 | 573 |
Centro | 1184 | 5.026 |
Ciudad Campestre | 208 | 883 |
Comuneros | 267 | 1.133 |
Cóndor II | 149 | 633 |
Conjunto Lusitania | 168 | 713 |
El Bosque | 496 | 2.106 |
El Cóndor | 48 | 204 |
El Descanso | 65 | 276 |
El Dorado | 98 | 416 |
El Jazmín | 260 | 1.104 |
El Lago | 172 | 730 |
El Laguito | 96 | 408 |
El Limonar | 119 | 505 |
El Retiro | 186 | 790 |
Entre ríos | 347 | 1.473 |
Escobar | 106 | 450 |
Estambul | 89 | 378 |
Farfán | 664 | 2.819 |
Fátima | 902 | 3.829 |
Ferias | 12 | 51 |
Guayacanes | 389 | 1.651 |
La Bastilla | 133 | 565 |
La Ceiba | 238 | 1.01 |
La Esperanza | 957 | 4.062 |
La Merced | 427 | 1.813 |
Las Acacias | 117 | 497 |
Las Américas | 324 | 1.375 |
Las Delicias | 321 | 1.363 |
Las Nieves | 42 | 178 |
Las Olas | 121 | 514 |
Ciudadela Las Palmas | 273 | 1.159 |
Playas | 340 | 1.443 |
Laureles 1 | 194 | 824 |
Laureles 2 | 124 | 526 |
Los Manguitos | 66 | 280 |
Los Pinos | 56 | 238 |
Los Tolúes | 77 | 327 |
Lusitania | 285 | 1.21 |
Marandua | 252 | 1.07 |
Miraflores | 188 | 798 |
Morales | 38 | 161 |
Moralito | 47 | 200 |
Nuevo Príncipe | 1117 | 4.742 |
Nuevo Farfán | 515 | 2.186 |
Nuevo Morales | 84 | 357 |
Olímpico | 44 | 187 |
Palobonito | 268 | 1.138 |
Panamericano | 447 | 1.898 |
Peñaranda | 79 | 335 |
Popular | 413 | 1.753 |
Portales Del Rio | 611 | 2.594 |
Porvenir | 408 | 1.732 |
Prados Del Norte | 319 | 1.354 |
Primero De Mayo | 152 | 645 |
Príncipe | 631 | 2.679 |
Progresar | 363 | 1.541 |
Pueblo Nuevo | 489 | 2.076 |
Quinta De San Felipe | 57 | 242 |
Riopaila | 182 | 773 |
Rojas | 559 | 2.373 |
Rubén Cruz | 635 | 2.696 |
Sajonia | 447 | 1.898 |
Salesiano | 910 | 3.863 |
Samán Del Norte | 283 | 1.201 |
San Antonio | 965 | 4.096 |
San Benito La Rivera | 380 | 1.613 |
San Carlos | 26 | 110 |
San Luis | 463 | 1.965 |
San Marino | 192 | 815 |
Fuente: Base de datos de Estratificación, Cálculo del Área Socioeconómica.