Rango de edad | Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 6 años | Total | 22.719 | 22.802 | 22.891 | 22.993 | 23.112 |
0 a 6 años | Hombres | 11.679 | 11.718 | 11.758 | 11.807 | 11.869 |
0 a 6 años | Mujeres | 11.04 | 11.084 | 11.133 | 11.186 | 11.243 |
7 a 14 años | Total | 25.714 | 25.864 | 26.021 | 26.119 | 26.13 |
7 a 14 años | Hombres | 13.19 | 13.269 | 13.364 | 13.44 | 13.484 |
7 a 14 años | Mujeres | 12.524 | 12.595 | 12.657 | 12.679 | 12.646 |
15 a 17 años | Total | 10.017 | 9.902 | 9.875 | 9.944 | 10.103 |
15 a 17 años | Hombres | 5.181 | 5.116 | 5.087 | 5.1 | 5.151 |
15 a 17 años | Mujeres | 4.836 | 4.786 | 4.788 | 4.844 | 4.952 |
18 a 26 años | Total | 32.877 | 32.564 | 32.181 | 31.795 | 31.467 |
18 a 26 años | Hombres | 16.717 | 16.566 | 16.374 | 16.173 | 15.991 |
18 a 26 años | Mujeres | 16.16 | 15.998 | 15.807 | 15.622 | 15.476 |
27 a 59 años | Total | 95.3 | 97.019 | 98.671 | 100.228 | 101.645 |
27 a 59 años | Hombres | 44.336 | 45.234 | 46.11 | 46.951 | 47.731 |
27 a 59 años | Mujeres | 50.964 | 51.785 | 52.561 | 53.277 | 53.914 |
60 a 80 años y mas | Total | 27.468 | 28.468 | 29.509 | 30.622 | 31.823 |
27 a 59 años | Hombres | 11.767 | 12.151 | 12.554 | 12.988 | 13.452 |
27 a 59 años | Mujeres | 15.701 | 16.317 | 16.955 | 17.634 | 18.371 |
Total | Total | 214.095 | 216.619 | 219.148 | 221.701 | 224.28 |
Total | Hombres | 102.87 | 104.054 | 105.247 | 106.459 | 107.678 |
Total | Mujeres | 111.225 | 112.565 | 113.901 | 115.242 | 116.602 |
Fuente: Proyección del DANE censo 2005