Población proyectada por estrato – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Población proyectada por estrato
| 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
1 | 51807 | 0.2538 | 52434 | 0.2538 | 53062 | 0.2538 | 53701 | 0.2538 |
2 | 73253 | 0.3588 | 74140 | 0.3588 | 75028 | 0.3588 | 75918 | 0.3588 |
3 | 52848 | 0.2589 | 53488 | 0.2589 | 54129 | 0.2589 | 54780 | 0.2589 |
4 | 15216 | 0.0745 | 15400 | 0.0745 | 15585 | 0.0745 | 15763 | 0.0745 |
5 | 10632 | 0.0521 | 10761 | 0.0521 | 10890 | 0.0521 | 11024 | 0.0521 |
6 | 383 | 0.0019 | 388 | 0.0019 | 392 | 0.0019 | 402 | 0.0019 |
Total | 204139 | 1 | 206611 | 1 | 209086 | 1 | 211588 | 1 |
Fuente: Calculo de área socioeconómica frente a la proyección del Dane del censo 2005