Población proyectada por ciclo de vida – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Población proyectada por ciclo de vida
Clasificación | Edad | Total | Hombres 2012 | Mujeres | Total 2013 | Hombres 2013 | Mujeres | Total | Hombres 2014 |
| | 2012 | | 2012 | | | 2013 | 2014 | |
Primera infancia | 0-5 | 19.171 | 9.84 | 9.331 | 19.269 | 9.898 | 9.371 | 19.351 | 9.943 |
Segunda infancia | 6 11 | 19.191 | 9.827 | 9.364 | 19.102 | 9.788 | 9.314 | 19.085 | 9.79 |
Adolescencia - pubertad | 12 18 | 24.787 | 12.742 | 12.045 | 24.292 | 12.5 | 11.792 | 23.824 | 12.268 |
Jóvenes | 19-30 | 41.851 | 20.956 | 20.895 | 42.479 | 21.328 | 21.151 | 42.989 | 21.634 |
Adultos | ≥ 31 | 99.138 | 44.851 | 54.287 | 101.468 | 45.853 | 55.615 | 103.837 | 46.887 |
Clasificación | Edad | Total | Hombres 2015 | Mujeres | Total | Hombres 2016 | Mujeres | Total | Hombres 2017 |
| | 2015 | | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | |
Primera infancia | 0-5 | 19.419 | 9.98 | 9.439 | 19.495 | 10.016 | 9.479 | 19.563 | 10.047 |
Segunda infancia | 6 11 | 19.123 | 9.82 | 9.303 | 19.239 | 9.886 | 9.353 | 19.371 | 9.957 |
Adolescencia - pubertad | 12 18 | 23.444 | 12.072 | 11.372 | 23.17 | 11.931 | 11.239 | 23.027 | 11.85 |
Jóvenes | 19-30 | 43.356 | 21.858 | 21.498 | 43.545 | 21.98 | 21.565 | 43.594 | 22.021 |
Adultos | ≥ 31 | 106.246 | 47.963 | 58.283 | 108.646 | 49.057 | 59.589 | 111.064 | 50.179 |
Fuente: Proyección del Dane, 2005