Posición ocupacional | Año 2010 | % | Año 2011 | % | Año 2012 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Empleado Particular | 781294 | 0.382 | 769344 | 0.383 | 804630 | 0.391 |
Empleado del Gobierno | 70634 | 0.035 | 67294 | 0.033 | 71985 | 0.035 |
Empleado Doméstico | 79574 | 0.039 | 73377 | 0.037 | 82349 | 0.04 |
Cuenta Propia | 807046 | 0.395 | 819224 | 0.408 | 813814 | 0.395 |
Patrón o Empleador | 97057 | 0.048 | 98470 | 0.049 | 106167 | 0.052 |
Trabajador Familiar Sin Remuneración | 97493 | 0.048 | 84426 | 0.042 | 76192 | 0.037 |
Trabajador Sin Remuneración en Empresas | 21451 | 0.01 | 14229 | 0.007 | 15552 | 0.008 |
Jornalero o Peón | 84559 | 0.041 | 81607 | 0.041 | 86550 | 0.042 |
Otro | 3920 | 0.002 | 1674 | 0.001 | 2853 | 0.001 |
Total Ocupados | 2043030 | 1 | 2009645 | 1 | 2060092 | 1 |
Posición ocupacional | Año 2013 | % | Año 2014 | % | Año 2015 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Empleado Particular | 838229 | 0.397 | 922482 | 0.427 | 963473 | 0.429 |
Empleado del Gobierno | 65217 | 0.031 | 72477 | 0.034 | 65639 | 0.029 |
Empleado Doméstico | 88795 | 0.042 | 79283 | 0.037 | 81821 | 0.036 |
Cuenta Propia | 827403 | 0.392 | 813484 | 0.377 | 859237 | 0.383 |
Patrón o Empleador | 103291 | 0.049 | 99279 | 0.046 | 108165 | 0.048 |
Trabajador Familiar Sin Remuneración | 75967 | 0.036 | 64161 | 0.03 | 66570 | 0.03 |
Trabajador Sin Remuneración en Empresas | 19579 | 0.009 | 19650 | 0.009 | 17512 | 0.008 |
Jornalero o Peón | 88512 | 0.042 | 84928 | 0.039 | 78856 | 0.035 |
Otro | 4920 | 0.002 | 2195 | 0.001 | 2298 | 0.001 |
Total Ocupados | 2111913 | 1 | 2157941 | 1 | 2243572 | 1 |
Datos expandidos con proyecciones demográficas de población por Departamento Censo 2005.
Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la población de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%
Fuente: DANE, Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca.