Sector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficial | 35.645 | 36.668 | 35.391 | 34.839 | 36.685 | 36.826 | 35.192 |
Contratada Oficial | 0 | 0 | 93 | 95 | 3 | 30 | 373 |
Contratada Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Oficial | 10.9 | 11.018 | 10.748 | 10.67 | 10.116 | 11.26 | 9.944 |
Total | 46.545 | 47.686 | 46.232 | 45.604 | 46.804 | 48.116 | 45.509 |
Fuente: Secretaria de Educación, SIMAT