Población afectada por desplazamiento – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Población afectada por desplazamiento
Vigencia | Personas expulsadas | Personas recibidas | Personas declaradas |
Antes de 1985 | 1151 | 22 | 3 |
1985 | 17 | 53 | 0 |
1986 | 28 | 32 | 0 |
1987 | 33 | 50 | 0 |
1988 | 36 | 47 | 0 |
1989 | 89 | 70 | 0 |
1990 | 66 | 121 | 0 |
1991 | 77 | 166 | 0 |
1992 | 55 | 93 | 0 |
1993 | 70 | 116 | 0 |
1994 | 109 | 147 | 0 |
1995 | 65 | 118 | 4 |
1996 | 109 | 156 | 0 |
1997 | 124 | 161 | 0 |
1998 | 245 | 238 | 0 |
1999 | 3403 | 2171 | 199 |
2000 | 5344 | 6120 | 4937 |
2001 | 2252 | 2233 | 1598 |
2002 | 903 | 1135 | 618 |
2003 | 654 | 802 | 358 |
2004 | 1096 | 1457 | 780 |
2005 | 1160 | 1774 | 1068 |
2006 | 1024 | 1966 | 1683 |
2007 | 1215 | 2079 | 1689 |
2008 | 1052 | 1510 | 1261 |
2009 | 673 | 1282 | 2033 |
2010 | 601 | 926 | 1664 |
2011 | 445 | 786 | 1195 |
2012 | 500 | 718 | 2041 |
2013 | 618 | 667 | 2853 |
2014 | 419 | 700 | 2789 |
2015 | 256 | 331 | 1049 |
Fuente: Registro Único de Victimas, 2015