Corregimientos | Nariño | Campoalegre | Tres Esquinas | Bocas de Tuluá | La Palmera |
---|---|---|---|---|---|
Veredas | · Caracas | · Guatavitas | · Callejón de la Viuda | · La Mortoria | · Colorados |
· Palomestizo | · La Balastrera | · Gato Negro | · San Emilio | · El Limonar | |
· Las Palmas | · Cunchipa | · La Edelmira | |||
· Limón | · Papayal | · Pekín | |||
· Coralia | · Tinajas | ||||
· San Carlos | |||||
Total Veredas | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Corregimientos | Los Caímos | San Lorenzo | El Picacho | La Marina | |
Veredas | · Papayal | · Guaquitas | · La Colonia | · Brasil | |
· Rosedal | · La Estrella | · La Cruz | · El Chuzo | ||
· San Emilio | · Maravelez | · La Rivera | · Diamante | ||
· San Jorge | · La Coca | · Potrerillo | · Colonia Grande | ||
· El Cairo | · El Vergel | · San Benito | · Colonia Pequeña | ||
· Tolda Seca | · San José | ||||
· Santa Elena | |||||
· Santa Lucia | |||||
Total Veredas | 5 | 6 | 8 | 5 | |
Corregimientos | San Rafael | Piedritas | La Diadema | Monteloro | El Retiro |
Veredas | · La Mina | · Cocorna | · El Paraíso | · San Marcos | · Altamira |
· Alto de San Rafael | · Piedritas | · Punta | · La Mansión | · Calamar | |
Veredas | · Alto Rocío | · El Bosque | No tiene | · La Bolsa | · La Grecia |
· El Recreo | · Santa Martha | · El Crucero | · Guanabanito | ||
· La Norcacia | · Bengala | · La Cascada | |||
· El Retiro | · Alto de la Italia | · El Crucero | |||
· Chorreras | · El Pencil | ||||
· La Unión | · Las Nieves | ||||
· San Isidro | |||||
Total Veredas | 4 | 2 | 7 | 6 | |
Corregimientos | La Iberia | Mateguadua | La Moralia | Venus | Puerto Frazadas |
Veredas | · La Loma | · El Callejón | · Alejandría | · La Selva | · Alto de Frazadas |
· Pan de Azúcar | · Cienegueta | · Alto del Oso | · El Jardín | · Alto del Rosario | |
· Pardo Alto. | · Loma Redonda | · Balsamar | · Chambuseado | · La Veranera | |
· Puente Zinc | · Coca | · Campo Hermoso | · Santa Isabel | ||
Fuente: Anuario Estadístico, 2015