Nacidos vivos por regimen de seguridad social en salud – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Nacidos vivos por regimen de seguridad social en salud
Nacidos vivos por régimen de seguridad social | Total | Porcentaje |
Subsidiado | 2120 | 56.47 |
Contributivo | 1485 | 39.56 |
Excepción | 124 | 3.3 |
No asegurado | 24 | 0.64 |
Especial | 1 | 0.03 |
Total | 3754 | 100.00 |
Fuente: RUAF nd- Salud publica, 2015
Nacidos vivos en Tuluá y de residencia en Tuluá –según régimen de seguridad social
Nacidos vivos en Tuluá y de residencia en Tuluá -según régimen de seguridad social | Total | Porcentaje |
Subsidiado | 1079 | 48.6 |
Contributivo | 1042 | 46.94 |
Excepción | 89 | 4.01 |
No asegurado | 9 | 0.41 |
Especial | 1 | 0.05 |
Total | 2220 | 100.00 |
Fuente: RUAF nd – Salud Pública, 2015