Año | Población total | PET | PEA | Ocupados | Desocupados | Desempleo abierto | Desempleo oculto | Inactivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4382939 | 3528287 | 2347887 | 2043030 | 304857 | 278156 | 26701 | 1180400 |
2011 | 4428684 | 3577018 | 2334467 | 2009645 | 324822 | 298896 | 25926 | 1242551 |
2012 | 4474390 | 3626085 | 2379694 | 2060092 | 319601 | 292059 | 27542 | 1246391 |
2013 | 4520488 | 3674114 | 2423601 | 2111913 | 311688 | 283741 | 27947 | 1250513 |
2014 | 4566894 | 3721089 | 2442900 | 2157941 | 284960 | 264994 | 19966 | 1278189 |
2015 | 4613690 | 3767339 | 2521853 | 2243572 | 278281 | 257862 | 20419 | 1245486 |
Años | Total ocupados | Hombres ocupados | Mujeres ocupadas | De 0 a 11 | De 12 a 17 | De 18 a 24 | De 25 a 55 | De 56 a 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2043030 | 1139657 | 903374 | 2675 | 91248 | 292862 | 1412967 | 243278 |
2011 | 2009645 | 1136690 | 872955 | 3313 | 73261 | 291620 | 1398948 | 242504 |
2012 | 2060092 | 1158635 | 901457 | 4335 | 70363 | 280994 | 1447322 | 257078 |
2013 | 2111913 | 1183318 | 928595 | 3332 | 65201 | 286938 | 1480178 | 276264 |
2014 | 2157941 | 1215492 | 942448 | 2938 | 61622 | 306996 | 1501699 | 284685 |
2015 | 2243572 | 1260634 | 982938 | 3590 | 78391 | 315440 | 1564684 | 281467 |
Año | Tasa bruta de participación (%) | Tasa global de participación (%) | Tasa de desempleo (%) | Tasa de desempleo abierto (%) | Tasa de desempleo oculto (%) | Tasa de ocupación (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 53.6 | 66.5 | 13 | 11.8 | 1.1 | 57.9 |
2011 | 52.7 | 65.3 | 13.9 | 12.8 | 1.1 | 56.2 |
2012 | 53.2 | 65.6 | 13.4 | 12.3 | 1.2 | 56.8 |
2013 | 53.6 | 66 | 12.9 | 11.7 | 1.2 | 57.5 |
2014 | 53.5 | 65.7 | 11.7 | 10.8 | 0.8 | 58 |
2015 | 54.7 | 66.9 | 11 | 10.2 | 0.8 | 59.6 |
Datos expandidos con proyecciones demográficas de población por Departamento Censo 2005.
Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la población de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%
Fuente: DANE, Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca.