Matriculas por sector y zona – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Matriculas por sector y zona
Evolución de la matricula total por sector | | | | |
Sector | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Oficial | 36826 | 35192 | 31898 | 31303 |
Contratada oficial | 30 | 373 | 1628 | 1332 |
No oficial | 11260 | 9944 | 9860 | 9871 |
TOTAL | 48116 | 45509 | 43386 | 42506 |
Evolución de las matricula total de alumnos por zona en el municipio de Tuluá | | | | |
Zona | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
urbana | 38799 | 37795 | 36616 | 35715 |
rural | 9317 | 6583 | 6399 | 6141 |
Total | 48116 | 44378 | 43015 | 41856 |
Fuente: Secretaria de Educación Municipal, 2015