Hogares afectados por el desplazamiento – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Hogares afectados por el desplazamiento
Desplazamiento - hogares | | | |
Vigencia | Hogares expulsados | Hogares recibidos | Hogares declarados |
Antes de 1985 | 353 | 5 | 1 |
1985 | 7 | 17 | - |
1986 | 8 | 11 | - |
1987 | 10 | 15 | - |
1988 | 10 | 15 | - |
1989 | 18 | 20 | - |
1990 | 21 | 37 | - |
1991 | 24 | 50 | - |
1992 | 20 | 35 | - |
1993 | 17 | 32 | - |
1994 | 31 | 46 | - |
1995 | 23 | 41 | 1 |
1996 | 33 | 47 | - |
1997 | 41 | 54 | - |
1998 | 71 | 79 | - |
1999 | 935 | 614 | 39 |
2000 | 1291 | 1503 | 1117 |
2001 | 562 | 565 | 359 |
2002 | 251 | 284 | 122 |
2003 | 172 | 225 | 74 |
2004 | 295 | 368 | 171 |
2005 | 275 | 417 | 226 |
2006 | 253 | 439 | 362 |
2007 | 320 | 517 | 371 |
2008 | 269 | 395 | 320 |
2009 | 183 | 341 | 530 |
2010 | 179 | 276 | 447 |
2011 | 134 | 229 | 363 |
2012 | 170 | 213 | 587 |
2013 | 199 | 223 | 954 |
2014 | 152 | 246 | 958 |
2015 | 86 | 121 | 392 |
Fuente: Registro Único de Victimas, 2015