Evolución de la matricula por grado – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Evolución de la matricula por grado
Grado | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
-2° | 392 | 400 | 366 | 288 | 300 | 240 | 292 | 213 | 260 |
-1° | 649 | 710 | 721 | 690 | 645 | 611 | 490 | 569 | 536 |
0° | 3023 | 3081 | 3102 | 3071 | 3226 | 3161 | 2974 | 2702 | 2650 |
1º | 4228 | 4096 | 4090 | 3865 | 4132 | 4030 | 3651 | 3554 | 3146 |
2º | 3852 | 3908 | 3745 | 3765 | 3780 | 4059 | 3638 | 3414 | 3384 |
3º | 3809 | 3737 | 3634 | 3545 | 3778 | 3894 | 3708 | 3537 | 3361 |
4º | 3737 | 3654 | 3491 | 3497 | 3597 | 3716 | 3386 | 3550 | 3448 |
5º | 3926 | 3770 | 3551 | 3417 | 3578 | 3661 | 3367 | 3392 | 3488 |
6º | 4266 | 4368 | 4118 | 3906 | 3941 | 4089 | 3862 | 3853 | 3774 |
7º | 3701 | 3932 | 3938 | 3725 | 3783 | 3759 | 3575 | 3618 | 3626 |
8º | 3465 | 3393 | 3502 | 3646 | 3469 | 3473 | 3353 | 3251 | 3283 |
9º | 3154 | 3206 | 3005 | 3106 | 3400 | 3176 | 3057 | 3048 | 2974 |
10º | 2742 | 2812 | 2890 | 2730 | 2549 | 2745 | 2672 | 2703 | 2624 |
11º | 2347 | 2388 | 2471 | 2519 | 2425 | 2436 | 2478 | 2321 | 2362 |
C1 | 655 | 932 | 403 | 349 | 278 | 749 | 192 | 125 | 163 |
C2 | 195 | 589 | 533 | 399 | 300 | 360 | 1120 | 172 | 198 |
C3 | 410 | 532 | 864 | 766 | 821 | 1008 | 796 | 794 | 677 |
C4 | 545 | 614 | 700 | 845 | 986 | 1164 | 1141 | 1037 | 976 |
C5 | 435 | 695 | 446 | 692 | 701 | 471 | 360 | 535 | 528 |
C6 | 0 | 560 | 396 | 397 | 776 | 1008 | 1097 | 762 | 798 |
Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acel | 400 | 309 | 266 | 386 | 339 | 306 | 300 | 236 | 250 |
Total | 45931 | 47686 | 46232 | 45604 | 46804 | 48116 | 45509 | 43386 | 42506 |
Fuente: Secretaria de Educación Municipal, 2015