Evolución de centros educativos – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Evolución de centros educativos
Evolución de Establecimientos por Sector | | | | |
Sector | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Público | 18 | 18 | 18 | 18 |
Privado | 59 | 54 | 53 | 52 |
TOTAL | 77 | 72 | 71 | 70 |
Evolución de Sedes por Sector | | | | |
Sector | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Público | 118 | 117 | 116 | 113 |
Privado | 59 | 54 | 53 | 52 |
TOTAL | 177 | 171 | 169 | 165 |
Evolución de Sedes por Sector /zona | | | | |
Sector / Zona | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Pública Urbana | 45 | 44 | 45 | 45 |
Pública Rural | 73 | 73 | 71 | 68 |
Privada Urbana | 59 | 54 | 53 | 52 |
Privada Rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 177 | 171 | 169 | 165 |
Fuente: Secretaria de Educación Municipal, 2015