Eventos de salud pública por sexo – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Eventos de salud pública por sexo
Evento | Sexo | 2015 |
Eda | Hombre | 3965 |
| Mujer | 4502 |
| Total | 8467 |
Ira | Hombre | 6513 |
| Mujer | 7141 |
| Total | 13654 |
Dengue | Hombre | 375 |
| Mujer | 413 |
| Total | 788 |
Varicela | Hombre | 189 |
| Mujer | 170 |
| Total | 359 |
Dengue grave | Hombre | - |
| Mujer | - |
| Total | 4 |
TBC | Hombre | - |
| Mujer | - |
| Total | 88 |
VIH / SIDA | Hombre | 65 |
| Mujer | 11 |
| Total | 76 |
Sífilis congénita | Hombre | 2 |
| Mujer | 3 |
| Total | 5 |
Sífilis gestacional | Hombre | 0 |
| Mujer | 11 |
| Total | 11 |
Leptospirosis | Hombre | 37 |
| Mujer | 34 |
| Total | 71 |
Chicunguña | Hombre | 1708 |
| Mujer | 2064 |
| Total | 3772 |
Zika | Hombre | 1 |
| Mujer | 0 |
| Total | 1 |
Subtotal | | 54408 |
Resto de casos | Hombre | 958 |
| Mujer | 1032 |
| Total | 1990 |
Total | | 56398 |
Fuente: RUAF nd – Salud Pública, 2015