Componente EEP | Tipo de área | Nombre del área | Área (Ha) |
---|---|---|---|
Área de especial importancia Ecosistémica | Humedales (H) Urbanos | Humedal Lago Chilicote y otros Humedales | 13.77 |
Áreas Forestales protectoras de ríos, quebradas y nacimientos | Varias | 183.32 | |
Áreas estratégicas urbanas | Parque Urbano del agua, Parque urbano Portal de Aguaclara, Parque urbano Farfán, Parque Entrerios, Parque Carlos Sarmiento Lora, Otros parques urbanos | 146.37 | |
Reservas de fauna y flora | Parque Maracaibo, Parque Entrerios, Parque San Benito La Rivera, Parque de la Guadua, Parque Carlos Sarmiento Lora. | 11.72 | |
TOTAL AREA EEP (Ha) | 355.18 |
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, 2015