Componente | Tipo de área | Nombre del área | Área (Ha) |
---|---|---|---|
Áreas del Sistema Nacional de Áreas protegidas - SINAP | Parque Nacional Natural (PNN) | PNN Las Hermosas Glora Valencia de Castaño | 318.67 |
Reserva Forestal (RF) | RF Protectora Nacional del Rio Morales | 1632.52 | |
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) | RNSC - El Argel, Alto Bonito, La Estrella, La Yolanda, Las Mercedes, Los laureles, Madre Selva, San Isidro, Senderito, Chagualos, Villamaría, Bosqueverde , La Raquelita, La Judea 4, La Judea 5 | 1684.8 | |
Reserva Forestal Central | Reserva Forestal (RF) establecida por la ley 2ª de 1959 | RF - Central | 11933.96 |
Áreas de especial importancia ecosistémica | Paramo (P) | P: Barragán - Santa Lucia, del Japón y Peñas Blancas | 5455.67 |
Enclaves Sub Xerofíticos (ESX) (orobioma azonal) | ESX - Jicaramata, Alegrías | 1349.49 | |
Humedales (H) Urbanos y Rurales | Humedal Bocas de Tuluá (Acuerdo No.038 de 2007; Lago Chilicote | 31.7 | |
Áreas forestales Protectoras de ríos, quebradas y nacimientos | Áreas forestales Protectoras de ríos, quebradas y nacimientos | 12583.48 | |
Decretos 1449 de 1977 y 1409 de 1985 | Decretos 1449 de 1977 y 1409 de 1985 | ||
Áreas forestales protectores - Decreto 877 de 1976 - Acuerdo 018 de 1998 | Áreas forestales protectores - Decreto 877 de 1976 - Acuerdo 018 de 1998 | 4542.01 | |
Zona de recarga de acuíferos | Zona de recarga de acuíferos | 6994.23 | |
Las áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico del Municipio | Las áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico del Municipio | 881.49 | |
Relictos de vegetación Nativa | Relictos de vegetación Nativa | 10892.03 | |
Las áreas estratégicas urbanas | Las áreas estratégicas urbanas | 146.41 | |
Predios adquiridos por el Municipio (Art. 111, ley 99 de 1993) | Altocielo, Campo Alegre - La Planada, El recreo, el Reflejo, El Vaticano, El Vergel, La Coca, La Lotería, La Rochela, Miramar - Porvenir, Villa Maritza | 505.79 | |
Reserva de Fauna y Flora | Mateguadua y Zona con Función amortiguadora (Incluye el Jardín Botánico Juan María Céspedes- JMJMC) | 497.8 | |
Reserva de Fauna y Flora | Relictos Urbanos: Maracaibo, Parque de la Guadua, el Parque Sarmiento Lora, Entre Ríos, Los Abuelos, La Rivera | 11.73 | |
Reserva de Fauna y Flora | Centro de investigación Humbolt y Bonpland de la Unidad Central del Valle del Cauca -Uceva | 20.14 | |
TOTAL AREA EEP (Ha) | 59481.92 |
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, 2015