Notificación por aviso de mandamientos de pago expedidos por el director departamento administrativo de movilidad y seguridad vial de Tuluá, en contra de ciudadanos infractores de las normas de tránsito terrestre.
10 de Abril de 2019
El director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V), en cumplimiento de sus funciones, expidió Mandamientos de Pago en contra de las personas relacionadas a continuación, por concepto de las multas impuestas a su cargo por infringir las normas de tránsito terrestre ley 769 de 2002, más intereses y actualizaciones que se causen desde la fecha que se hicieron exigibles y hasta la fecha de su pago, más las costas procesales. Acorde a lo preceptuado en EL ARTICULO 568 s.s. del E.T.N., modificado por el decreto 19 de 2012, se notifican los Mandamientos de Pago, mediante la presente publicación, que se realiza en el portal WEB de la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), a los deudores relacionados en listado adjunto, ya que no ha sido posible su notificación en forma personal o por correo, no obstante las diligencias realizadas por el director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V).
De la parte resolutiva de los mandamientos a que se refiere el presente aviso se transcribe los artículos PRIMERO Y TERCERO, con la salvedad que la parte en blanco donde iría el nombre el infractor y valor de la multa sería uno a uno del cuadro anexo:
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V), Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra del (La) señor (a)———————–, identificado(a) con el documento de identidad No. ________________ por la suma de $_____________, más los respectivos intereses que se causen desde el momento en que se hizo exigible la obligación , hasta que se verifique el pago total de la suma adeudada.
TERCERO: Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
Copia del Mandamiento de Pago podrá ser descargado guiando el puntero del mouse hasta su número de documento correspondiente, o solicitarlo en la Oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, Avenida 30 Callejón Morales, primer piso lado izquierdo, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Listado organizado por número de documento de identidad en orden de menor a mayor.
JAVIER MARTINEZ ORIVE
Director Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (Valle)
DOCUMENTO | NOMBRE | RESOLUCION | FECHA (AAAAMMDD) |
---|---|---|---|
94165028 | ADOLFO LEON VIERA GALLARDO | 212956 | 2016-11-8 |
14798909 | ADRIAN ALBERTO ARCINIEGAS OCAMPO | 215319 | 2017-3-7 |
66715300 | ADRIANA QUICENO | 215425 | 2017-3-7 |
38805076 | ALBA LUZ MARIN GALVIS | 214560 | 2017-1-20 |
7556397 | ALBERTO BUITRAGO CIFUENTES | 212757 | 2016-11-4 |
1116263557 | ALEJANDRO BOLAÑOS HURTADO | 212396 | 2016-11-1 |
1116263557 | ALEJANDRO BOLAÑOS HURTADO | 213958 | 2016-12-19 |
94394908 | ALEXANDER BOCANEGRA GAVIRIA | 213150 | 2016-11-15 |
94151981 | ALEXANDER CAÑON AGUIRRE | 213175 | 2016-11-15 |
14898589 | ALEXANDER CARDENAS | 214678 | 2017-1-30 |
16368119 | ALEXANDER OSPINA VICTORIA | 213186 | 2016-11-15 |
94154134 | ALEXANDER SERNA MORCILLO | 212403 | 2016-11-1 |
16362927 | ALEXANDER VELASQUEZ MORENO | 213040 | 2016-11-8 |
38794699 | ALEXANDRA QUINTERO POSSO | 215125 | 2017-3-1 |
1116234934 | ALFONSO SUAREZ | 215462 | 2017-3-7 |
6229693 | ALONSO ESCOBAR COPETE | 215556 | 2017-3-10 |
6511261 | ALVARO AGUDELO GIL | 213822 | 2016-12-5 |
10115548 | ALVARO ECHEVERRY OSORIO | 214984 | 2017-2-28 |
31195260 | ANA MARIELA MANZANO MENA | 215558 | 2017-3-10 |
1114060690 | ANDERSON ROJAS VARGAS | 212571 | 2016-11-1 |
1114061399 | ANDREA LIZARAZO GRISALES | 212453 | 2016-11-1 |
1114061399 | ANDREA LIZARAZO GRISALES | 212933 | 2016-11-8 |
94392031 | ANDRES ERNESTO GIRALDO DUSSAN | 214279 | 2017-1-10 |
1116267305 | ANDRES FELIPE GUEVARA URIBE | 215177 | 2017-3-1 |
1116251917 | ANDRES FELIPE JARAMILLO DUQUE | 214083 | 2016-12-26 |
1116251917 | ANDRES FELIPE JARAMILLO DUQUE | 214084 | 2016-12-26 |
1114060939 | ANDRES FELIPE PALACIO ALZATE | 213516 | 2016-11-28 |
1112300107 | ANDRES FELIPE RAMIREZ CAICEDO | 212709 | 2016-11-4 |
1116259608 | ANDRES JULIAN JIMENEZ SERNA | 213171 | 2016-11-15 |
14797750 | ANDRS JERONIMO MARIN GARZON | 212308 | 2016-11-1 |
1114059466 | ANDRU ANDRES NICOLAAS OROZCO | 213826 | 2016-12-9 |
66710397 | ANGELA PATRICIA VERGARA QUIRAMA | 216261 | 2017-4-19 |
1112298858 | ANGELICA MARIA CAICEDO CHIRIBOGA | 214957 | 2017-2-24 |
16356040 | ARBEY JAVIER FIGUEROA BURBANO | 212333 | 2016-11-1 |
16742522 | ARCASIO SALAZAR RAMIREZ | 215405 | 2017-3-7 |
14796551 | ARLEX LOZANO MORALES | 214634 | 2017-1-24 |
900464371 | ASVIDA Y SALUD S.A.S | 212868 | 2016-11-4 |
1112098295 | BEATRIZ EUGENIA CASTRO CERON | 215209 | 2017-3-3 |
30712952 | BERNARDA CONCEPCION ROSALES CARDENAS | 215048 | 2017-3-1 |
31145596 | BERTHA LUCIA PEÑA ABADIA | 214650 | 2017-1-27 |
1112102806 | BETZY KATERINE SARRIA | 214506 | 2017-1-17 |
1116244175 | BRANDON ESTIVEN CASTILLO ZAPATA | 213951 | 2016-12-19 |
99011405564 | BRAYAN ANDRES GRAJALEZ ORDOÑEZ | 213308 | 2016-11-21 |
99011405564 | BRAYAN ANDRES GRAJALEZ ORDOÑEZ | 213389 | 2016-11-21 |
1007650584 | BRAYAN STIVEN GARCIA VELASCO | 215004 | 2017-2-28 |
1116266825 | BREYNER ABELARDO CASTRO PARRA | 212354 | 2016-11-1 |
1116263864 | CAMILO ANDRES RUIZ | 215421 | 2017-3-7 |
94473640 | CAMILO ANTONIO GOMEZ CASTRO | 213494 | 2016-11-25 |
94473640 | CAMILO ANTONIO GOMEZ CASTRO | 214622 | 2017-1-24 |
94473640 | CAMILO ANTONIO GOMEZ CASTRO | 214621 | 2017-1-24 |
97435106 | CAMILO ROMOS TAQUINAS | 212225 | 2016-11-1 |
94190528 | CARLOS GILBERTO CARDONA GONZALEZ | 212182 | 2016-11-1 |
1114061100 | CARLOS ALBERTO FRANCO | 214318 | 2017-1-10 |
1116244727 | CARLOS ALBERTO JARAMILLO VALDES | 213026 | 2016-11-8 |
1116245091 | CARLOS ALBERTO RUIZ JIMENEZ | 213352 | 2016-11-21 |
1116256686 | CARLOS ALBERTO SINISTERRA SINISTERRA | 214234 | 2017-1-6 |
16629184 | CARLOS ALBERTO TELLO GARCIA | 214967 | 2017-2-24 |
1114208518 | CARLOS ANDRES FRANCO | 215479 | 2017-3-7 |
1116264274 | CARLOS ANDRES SANCLEMENTE LOZANO | 215788 | 2017-3-27 |
1112104410 | CARLOS ANDRES TELLO RENTERIA | 212267 | 2016-11-1 |
14440708 | CARLOS ARTURO ROLDAN LIBREROS | 215169 | 2017-3-1 |
16357556 | CARLOS ARTURO FORERO ACEVEDO | 213943 | 2016-12-19 |
16220068 | CARLOS ARTURO MORENO | 212583 | 2016-11-1 |
1113036961 | CARLOS EDUARDO GARCIA PINO | 214854 | 2017-2-16 |
6497620 | CARLOS EDUARDO SANCHEZ CERON | 214916 | 2017-2-20 |
10535553 | CARLOS ENRIQUE RODAS ABADIA | 213931 | 2016-12-16 |
1113666180 | CARLOS ESTEBAN COLLAZOS ZUÑIGA | 215794 | 2017-3-27 |
14281202 | CARLOS FERNANDO CARDENAS CRUZ | 212973 | 2016-11-8 |
14281202 | CARLOS FERNANDO CARDENAS CRUZ | 212972 | 2016-11-8 |
1116238040 | CARLOS HERNAN AGUDELO PINEDA | 212833 | 2016-11-4 |
1116247974 | CARLOS HERNAN GARCIA JARAMILLO | 214048 | 2016-12-26 |
94481461 | CARLOS HUMBERTO BARRETO | 212463 | 2016-11-1 |
14796485 | CARLOS MAURICIO SALAZAR | 213489 | 2016-11-25 |
6499891 | CARLOS ORLANDO TRIVIÑO MOLINA | 213443 | 2016-11-22 |
31196791 | CAROLINA FRANCO CALLE | 213621 | 2016-11-29 |
1116235901 | CAROLINA ROBLEDO CUBILLOS | 214032 | 2016-12-26 |
1116235901 | CAROLINA ROBLEDO CUBILLOS | 214031 | 2016-12-26 |
38796143 | CAROLINA VILLADA SANTA | 212803 | 2016-11-4 |
94153414 | CESAR AUGUSTO BALANTA VIDARTE | 214479 | 2017-1-16 |
170930281 | CESAR AUGUSTO QUESADA CHERREZ | 213896 | 2016-12-12 |
16369840 | CESAR AUGUSTO SALAZAR HINCAPIE | 214165 | 2017-1-2 |
1116157877 | CESAR AUGUSTO TEJADA SOTO | 215457 | 2017-3-7 |
16945789 | CESAR EFREN PRETEL ESTUPIÑAN | 214403 | 2017-1-16 |
94155009 | CESAR JULIO TORRES BORGE | 214886 | 2017-2-17 |
6498574 | CESAR TULIO FRESNEDA CALERO | 215160 | 2017-3-1 |
29310732 | CLARA EUGENIA CLAVIJO CHAVARRO | 212297 | 2016-11-1 |
1116234874 | CLAUDIA LILIANA MEJIA | 215348 | 2017-3-7 |
43736782 | CLAUDIA MARIA ALVAREZ RODAS | 212806 | 2016-11-4 |
67014503 | CLAUDIA PATRICIA LEMUS FERNANDEZ | 214636 | 2017-1-24 |
31096320 | CLAUDIA VIVIANA JARAMILLO SILVA | 215852 | 2017-4-3 |
6145418 | CLAUDIO LUIS RUIZ SALINAS | 214074 | 2016-12-26 |
94389172 | CONRADO GONZALEZ CASTAÑO | 212930 | 2016-11-8 |
1116267622 | CRISTHIAN ALEXIS VILLA GONZALEZ | 214626 | 2017-1-24 |
1116259655 | CRISTHIAN DAVID PLAZA GARCIA | 214577 | 2017-1-20 |
1116259655 | CRISTHIAN DAVID PLAZA GARCIA | 214576 | 2017-1-20 |
91528894 | CRISTHIAN JAVIER RINCON SILVA | 212679 | 2016-11-4 |
1116246830 | CRISTIAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ | 213302 | 2016-11-15 |
1112099594 | CRISTIAN CAMILO CASTAÑO HURTADO | 212534 | 2016-11-1 |
1096032847 | CRISTIAN CAMILO LOPEZ SERVERA | 213594 | 2016-11-29 |
1116261856 | CRISTIAN DAVID NOVOA MELENDEZ | 213084 | 2016-11-8 |
1116158211 | CRISTIAN DAVID ZULETA VARGAS | 213889 | 2016-12-12 |
1114061261 | CRISTIAN JESUS NOREÑA FRANCO | 214500 | 2017-1-17 |
1114120387 | CRISTIAN LEANDRO BEDOYA AGUDELO | 215440 | 2017-3-7 |
1006189461 | CRISTIAN PRETEL ARANGO | 212386 | 2016-11-1 |
1116264855 | CRISTIAN RICARDO GONZALEZ DIAZ | 214293 | 2017-1-10 |
66726371 | CRUZ ELENA CUNDUMIN SOLIS | 216255 | 2017-4-19 |
78302853 | DAIRO ANTONIO CORDERO JIMENEZ | 216225 | 2017-4-19 |
25247675 | DAMARIS PINEDA MARTINEZ | 215075 | 2017-3-1 |
94365763 | DARIO MOLINA CEBALLOS | 213294 | 2016-11-15 |
1116262372 | DARIO ANDRES ORTIZ ESCOBAR | 214021 | 2016-12-22 |
1116243214 | DARWIN LASSO MUÑOZ | 212358 | 2016-11-1 |
94254707 | DAVID GAONA CONDE | 214125 | 2016-12-29 |
1114118957 | DAYNEL ALFONSO GONZALEZ GOMEZ | 213246 | 2016-11-15 |
24758273 | DEICE SANCHEZ ARDILA | 214464 | 2017-1-16 |
38853108 | DEISY AMPARO PINEDA ORTIZ | 212804 | 2016-11-4 |
16919523 | DELIO MAURICIO MAFLA CHARRY | 214400 | 2017-1-16 |
66801864 | DENCY BECERRA ROJAS | 214815 | 2017-2-15 |
42144463 | DENIS ANDREA RESTREPO RENDON | 212237 | 2016-11-1 |
16362685 | DERIAN CALERO TRIVIÑO | 213253 | 2016-11-15 |
14800067 | DEYBY JULIAN POSADA GARCIA | 213681 | 2016-11-29 |
1116259586 | DIANA CAROLINA GUTIERREZ FLOREZ | 213741 | 2016-12-1 |
1114060618 | DIANA MARCELA GUTIERREZ VELASCO | 212734 | 2016-11-4 |
100643161 | DIANA MARCELA PIEDRAHITA | 213483 | 2016-11-25 |
1116237948 | DIANA MARCELA RUIZ ALBA | 216258 | 2017-4-19 |
38795432 | DIANA MARYORI CARVAJAL | 212802 | 2016-11-4 |
76309659 | DIDIER ARLEY ROSERO ZAMBRANO | 215589 | 2017-3-13 |
94471950 | DIDIER BENOLVER RUIZ PARRA | 215188 | 2017-3-3 |
1116254848 | DIEGO ALEJANDRO GARCIA SALAZAR | 214374 | 2017-1-16 |
1116254848 | DIEGO ALEJANDRO GARCIA SALAZAR | 214781 | 2017-2-13 |
16343924 | DIEGO ARROYAVE GARCIA | 212783 | 2016-11-4 |
1116235210 | DIEGO ELVIAR LOAIZA | 215337 | 2017-3-7 |
1116243571 | DIEGO FERNANDO BEDOYA | 214473 | 2017-1-16 |
6199267 | DIEGO FERNANDO CALDERON FORERO | 212883 | 2016-11-4 |
94388337 | DIEGO FERNANDO GUEVARA | 213851 | 2016-12-12 |
1006209738 | DIEGO FERNANDO GUZMAN VALENCIA | 214365 | 2017-1-10 |
89006470 | DIEGO FERNANDO LOPEZ CANAS | 214796 | 2017-2-13 |
1112298627 | DIEGO FERNANDO MARIN AGUDELO | 214966 | 2017-2-24 |
1114058555 | DIEGO FERNANDO VELASQUEZ HOLGUIN | 213538 | 2016-11-28 |
94390960 | DIEGO FERNANDO ZAPATA SANCHEZ | 213403 | 2016-11-21 |
1020746933 | DIEGO MAURICIO LOAIZA SALAZAR | 212226 | 2016-11-1 |
16347190 | DIEGO PEREZ ZAPATA | 213618 | 2016-11-29 |
1116259287 | DILANYER ANGELA VICTORIA GARCIA | 212877 | 2016-11-4 |
29309595 | DILIA ISABEL VILLANUEVA VARGAS | 213600 | 2016-11-29 |
18612073 | DOMINGO JAIME ARIAS LONDOÑO | 213539 | 2016-11-28 |
31192252 | DORIS CORREA SUAREZ | 213945 | 2016-12-19 |
99021316527 | DUBAN FERNANDO GONZALEZ GRAJALES | 212422 | 2016-11-1 |
6221191 | DUBIRNEY GIRALDO OCAMPO | 214612 | 2017-1-23 |
31793270 | DURLEY ALBARRACIN SANCHEZ | 212796 | 2016-11-4 |
6500435 | DUVAN ALEXANDER GALLEGO AGUDELO | 214786 | 2017-2-13 |
6500435 | DUVAN ALEXANDER GALLEGO AGUDELO | 214787 | 2017-2-13 |
1069743797 | DUVERNEY RODRIGUEZ QUINTERO | 212705 | 2016-11-4 |
6446243 | EDCARDO MONAR RAMIREZ | 213626 | 2016-11-29 |
66724909 | EDEMIA DEL SOCORRO MONCADA MONCADA | 213606 | 2016-11-29 |
1114824794 | EDGAR ANDRES RODRIGUEZ MORA | 214069 | 2016-12-26 |
1116235879 | EDGAR LEANDRO ALZATE JURADO | 213913 | 2016-12-16 |
66678822 | EDILMA URREGO BEDOYA | 216312 | 2017-4-19 |
6428588 | EDINSON ALBERTO JURADO CAMPO | 212466 | 2016-11-1 |
1112485066 | EDINSON GALLEGO PABON | 215189 | 2017-3-3 |
66804197 | EDNA ROCIO ESCOBAR SUAREZ | 213608 | 2016-11-29 |
1112104024 | EDNA ROCIO OSORIO ARIAS | 213474 | 2016-11-25 |
1114061345 | EDUARD ALBERTO GOMEZ ORTIZ | 215603 | 2017-3-13 |
1062281806 | EDUARD LIBARDO ORDOÑEZ TOCONAS | 214849 | 2017-2-16 |
1114061562 | EDUARDO DUQUE VILLADA | 216247 | 2017-4-19 |
1113592995 | EDWAR FABIAN GIL CEBALLOS | 214283 | 2017-1-10 |
14799812 | EDWAR LEONARDO HERRERA SEPULVEDA | 214468 | 2017-1-16 |
1112224061 | EDWARD ARIEL IMBACHI PASTES | 212708 | 2016-11-4 |
16540768 | EDWIN ALFREDO MILLAN JIMENEZ | 215451 | 2017-3-7 |
14797165 | EDWIN RAMIREZ | 214501 | 2017-1-17 |
1116245966 | EISENHOVER SANTACRUZ MANZANO | 212893 | 2016-11-4 |
1061711448 | ELIANA MARIENY BRAVO ORTIZ | 212703 | 2016-11-4 |
38790842 | ELIZABETH BERMUDEZ RODRIGUEZ | 213666 | 2016-11-29 |
31198893 | ELIZABETH CASTRO PASIMINIO | 212670 | 2016-11-4 |
1116233219 | ELIZABETH CRISTINA BLANDON | 214965 | 2017-2-24 |
38892785 | ELIZABETH HERRERA SOHACHA | 212805 | 2016-11-4 |
1112101239 | ELIZABETH MEJIA ARIAS | 212903 | 2016-11-4 |
23741181 | ELVIA CECILIA CELY AVILA | 212269 | 2016-11-1 |
16352397 | EMIRO ALFONSO ARCE GONZALEZ | 213537 | 2016-11-28 |
99062704582 | ERICK ALEJANDRO MORENO DIAZ | 213801 | 2016-12-5 |
99062704582 | ERICK ALEJANDRO MORENO DIAZ | 213800 | 2016-12-5 |
99062704582 | ERICK ALEJANDRO MORENO DIAZ | 213802 | 2016-12-5 |
1112625988 | ERIKA ANDREA LENIS OCAMPO | 213142 | 2016-11-15 |
1114814630 | ERIKA MARIA BONILLA VALENCIA | 214505 | 2017-1-17 |
1088292579 | ERIKA VANESSA ARANGO RESTREPO | 214244 | 2017-1-6 |
38793882 | ERIKA VIVIANA HENAO GARCIA | 213123 | 2016-11-15 |
1116266644 | ESTEBAN LARGO QUINTERO | 212440 | 2016-11-1 |
1116233251 | ESTEBAN POSSO GONZALEZ | 213862 | 2016-12-12 |
1116260064 | ESTEBAN SANCHEZ OSORIO | 213056 | 2016-11-8 |
98112809961 | ESTIVEN ATEHORTUA MORANTE | 216254 | 2017-4-19 |
6508699 | EUSTORGIO ZUÑIGA | 214920 | 2017-2-20 |
38553575 | EVANGELINA CORTES MURILLO | 216260 | 2017-4-19 |
1061722178 | EVELYN ANDREA MADROÑERO HERNADEZ | 216232 | 2017-4-19 |
94434364 | FABIAN ANTONIO ZAPATA BEDOYA | 213975 | 2016-12-19 |
94434364 | FABIAN ANTONIO ZAPATA BEDOYA | 214458 | 2017-1-16 |
14695075 | FABIAN ENRIQUE VASQUEZ MARTINEZ | 213695 | 2016-11-29 |
94356873 | FABIAN MESA | 213766 | 2016-12-2 |
6501766 | FABIO ANTONIO POSADA JARAMILLO | 212921 | 2016-11-8 |
11510875 | FABIO NELSON MANCIPE RIOS | 214860 | 2017-2-16 |
66780162 | FABIOLA CABIMDO RIVERA | 212822 | 2016-11-4 |
66780162 | FABIOLA CABIMDO RIVERA | 212821 | 2016-11-4 |
1113521034 | FABRIANY BARRERA CUELLAR | 212461 | 2016-11-1 |
1113521034 | FABRIANY BARRERA CUELLAR | 214986 | 2017-2-28 |
1113521034 | FABRIANY BARRERA CUELLAR | 214985 | 2017-2-28 |
94355739 | FERLEY GUEVARA SOLARTE | 213332 | 2016-11-21 |
6319591 | FERNANDO CORREA GONZALEZ | 212749 | 2016-11-4 |
75003935 | FERNANDO ECHEVERRY OSORIO | 215210 | 2017-3-3 |
94388882 | FERNANDO GOMEZ | 212433 | 2016-11-1 |
94367093 | FERNANDO MOLINA RIOS | 212985 | 2016-11-8 |
16701287 | FERNANDO USECHE | 215113 | 2017-3-1 |
6115110 | FERNEY GOMEZ LARGO | 215813 | 2017-3-27 |
6115110 | FERNEY GOMEZ LARGO | 215814 | 2017-3-27 |
66725628 | FLAVIA RUBIA BEDOYA GALVIS | 212411 | 2016-11-1 |
29286442 | FLOR ONEIDA GARCIA RIVERA | 213867 | 2016-12-12 |
16354222 | FRANCINETH PEÑARANDA VELEZ | 215418 | 2017-3-7 |
18410826 | FRANCISCO ANTONIO BARCO | 214684 | 2017-1-30 |
94393532 | FRANCISCO JAVIER ARANGO MURILLO | 214370 | 2017-1-10 |
6498802 | FRANCISCO JAVIER BUITRAGO | 214573 | 2017-1-20 |
94494003 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ | 213019 | 2016-11-8 |
6196621 | FRANCISCO JAVIER RENGIFO | 215060 | 2017-3-1 |
3348369 | FRANCISCO LUCIANO ARANGO GARCIA | 215053 | 2017-3-1 |
94152422 | FRANCISCO MARTINEZ ARIAS | 212682 | 2016-11-4 |
94152422 | FRANCISCO MARTINEZ ARIAS | 213639 | 2016-11-29 |
29186330 | FRANCY ELENA GARCIA REYES | 212721 | 2016-11-4 |
6558956 | FRANCY GONZALEZ | 216818 | 2017-5-18 |
66729836 | FRANCY NED RAMIREZ GOMEZ | 215435 | 2017-3-7 |
99112807388 | FRANED YOED RESTREPO HOYOS | 213197 | 2016-11-15 |
79607240 | FRANK FAIBER ANDRADE RANGEL | 213418 | 2016-11-21 |
16359986 | FRANK JESSE MARTINEZ CUELLAR | 214921 | 2017-2-20 |
14218291 | GABRIEL PARRA QUIÑONES | 214034 | 2016-12-26 |
14218291 | GABRIEL PARRA QUIÑONES | 214127 | 2016-12-29 |
1116264552 | GERMAN ALONSO BEJARANO SANCHEZ | 213003 | 2016-11-8 |
14894236 | GERMAN ALONSO ORTIZ MOSQUERA | 213689 | 2016-11-29 |
14796878 | GERMAN ANDRES AMAYA DOMINGUEZ | 214055 | 2016-12-26 |
14796878 | GERMAN ANDRES AMAYA DOMINGUEZ | 215550 | 2017-3-10 |
16858756 | GERMAN ARZAYUS VELASQUEZ | 215856 | 2017-4-3 |
1116256955 | GERMAN NARVAEZ GUISAO | 213107 | 2016-11-11 |
16341874 | GERMAN OSORIO | 212311 | 2016-11-1 |
29875012 | GIANA YANETH RIVAS ORTIZ | 215734 | 2017-3-21 |
6402570 | GILDARDO ANTONIO DIAZ BEDOYA | 212229 | 2016-11-1 |
1116260539 | GINA FERNANDA RODRIGUEZ RENDON | 215317 | 2017-3-7 |
1006295609 | GINO ALEXANDER VARON JIMENEZ | 214511 | 2017-1-17 |
31401729 | GLADIS MUÑOZ DE GIRALDO | 215834 | 2017-4-3 |
25026519 | GLADYS CANO CORTES | 214109 | 2016-12-29 |
41906396 | GLORIA INES RAMIREZ | 216259 | 2017-4-19 |
1116258366 | GUELMER ARBEY GONZALEZ HENAO | 214022 | 2016-12-22 |
1047409565 | GUILLERMO BELLO SILVA | 212702 | 2016-11-4 |
8746034 | GULFRAN ANTONIO JIMENEZ MERCADO | 215545 | 2017-3-10 |
1006461218 | GUSTAVO ADOLFO CARREÑO LIZARAZO | 214675 | 2017-1-27 |
14795084 | GUSTAVO ADOLFO GARCIA GARCIA | 213101 | 2016-11-8 |
94461500 | GUSTAVO ADOLFO GOMEZ | 213569 | 2016-11-29 |
71796733 | GUSTAVO ADOLFO GOMEZ RIOS | 215148 | 2017-3-1 |
1112099848 | GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ BLANDON | 215310 | 2017-3-7 |
1107074046 | GUSTAVO ADOLFO GRAJALES HURTADO | 214397 | 2017-1-16 |
1116248477 | GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ CORREA | 214595 | 2017-1-20 |
94229845 | GUSTAVO ADOLFO VELEZ RENDON | 212298 | 2016-11-1 |
1006490413 | HADER STEVEN VALENCIA LOAIZA | 214353 | 2017-1-10 |
99111902760 | HAMILTHON ARCILA HENAO | 215690 | 2017-3-21 |
94393956 | HARLEY HOLGUIN TORO | 215731 | 2017-3-21 |
94393956 | HARLEY HOLGUIN TORO | 215730 | 2017-3-21 |
94366099 | HAROLD WILSON RODRIGUEZ | 215551 | 2017-3-10 |
79953669 | HECTOR CAMILO ANGEL PAEZ | 214862 | 2017-2-16 |
94151147 | HECTOR FABIAN MONTOYA VELEZ | 214682 | 2017-1-30 |
1116256865 | HECTOR FABIO BETANCUR BAENA | 214594 | 2017-1-20 |
14796441 | HECTOR FABIO G VALENCIA | 215424 | 2017-3-7 |
14795808 | HECTOR FABIO LOAIZA CAICEDO | 213653 | 2016-11-29 |
14795808 | HECTOR FABIO LOAIZA CAICEDO | 213605 | 2016-11-29 |
94395033 | HECTOR FABIO REYES GOMEZ | 214481 | 2017-1-16 |
14745055 | HECTOR FABIO ROJAS JARAMILLO | 212569 | 2016-11-1 |
14745055 | HECTOR FABIO ROJAS JARAMILLO | 212570 | 2016-11-1 |
94287348 | HECTOR FABIO SALAZAR | 215355 | 2017-3-7 |
94160073 | HECTOR FABIO TORO | 215594 | 2017-3-13 |
778198 | HECTOR LAVERDE | 212737 | 2016-11-4 |
16365370 | HECTOR MANUEL MONTAÑO RUDAS | 213034 | 2016-11-8 |
16365370 | HECTOR MANUEL MONTAÑO RUDAS | 215216 | 2017-3-3 |
6254027 | HENRY ALBERTO ROLDAN AGUIRRE | 214439 | 2017-1-16 |
1114061033 | HENRY DAVALOS ARIAS | 215670 | 2017-3-21 |
94152005 | HERBLEY MIRANDA ESPITIA | 212975 | 2016-11-8 |
14796755 | HERMOGENES OLIVER REQUEJO PRADO | 213221 | 2016-11-15 |
14796755 | HERMOGENES OLIVER REQUEJO PRADO | 213220 | 2016-11-15 |
94468871 | HERNAN DARIO ROMERO GARCIA | 214045 | 2016-12-26 |
18389055 | HERNANDO GARCIA SABOGAL | 213077 | 2016-11-8 |
6117063 | HERNANDO RENTERIA | 213702 | 2016-11-29 |
1116262547 | HEVER ALEXANDER MENDEZ CARDONA | 213100 | 2016-11-8 |
1116262547 | HEVER ALEXANDER MENDEZ CARDONA | 214431 | 2017-1-16 |
31186788 | HILDA ORTIZ GIRALDO | 212666 | 2016-11-4 |
1113308155 | HOLMES HERNAN DUQUE SANCHEZ | 215316 | 2017-3-7 |
16348896 | HORACIO LEDESMA OSPINA | 213182 | 2016-11-15 |
16348896 | HORACIO LEDESMA OSPINA | 214051 | 2016-12-26 |
1112104114 | HUGO ANDRES AGUDELO MORALES | 212707 | 2016-11-4 |
94365028 | HUGO ERNESTO ARROYAVE GONZALEZ | 212245 | 2016-11-1 |
16367662 | HUGO HERNANDO SOTO GUTIERREZ | 215555 | 2017-3-10 |
980903858 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | 212846 | 2016-11-4 |
2451110 | INES ALZATE GALVIS | 214466 | 2017-1-16 |
1032425691 | ISAAC JIMENEZ BAUTISTA | 216310 | 2017-4-19 |
38791786 | ISABEL ANDREA QUINTANA HERNANDEZ | 215044 | 2017-3-1 |
94503115 | ISAIAS MOSQUERA MOSQUERA | 214563 | 2017-1-20 |
14800755 | IVAN ANDRES MUÑOZ | 212638 | 2016-11-1 |
79602658 | IVAN MAURICIO OSORIO VILLEGAS | 213510 | 2016-11-28 |
31793079 | IVONNE GISELL QUINTERO RAMIREZ | 213354 | 2016-11-21 |
78305293 | JACOB DE JESUS DORIA ARROYO | 213588 | 2016-11-29 |
1027880723 | JADER OSORIO VERA | 215561 | 2017-3-10 |
16673754 | JAIME AGUIRRE BEDOYA | 214139 | 2016-12-29 |
14795903 | JAIME ANDRES VALENCIA VARON | 214447 | 2017-1-16 |
1112103212 | JAIME DE JESUS PESCADOR BETANCOURT | 212493 | 2016-11-1 |
1116238133 | JAIME HUMBERTO SAAVEDRA BARRETO | 214147 | 2016-12-29 |
6201704 | JAIME RAMIREZ | 212744 | 2016-11-4 |
16369890 | JAIME VANEGAS MARTINEZ | 213988 | 2016-12-19 |
14801548 | JAIR AGUDELO CANO | 213054 | 2016-11-8 |
94284205 | JAIR MEJIA OSPINA | 212689 | 2016-11-4 |
