Notificación por aviso de mandamientos de pago expedidos por el director departamento administrativo de movilidad y seguridad vial de Tuluá, en contra de ciudadanos infractores de las normas de tránsito terrestre.
20 de Marzo de 2019
El director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V), en cumplimiento de sus funciones, expidió Mandamientos de Pago en contra de las personas relacionadas a continuación, por concepto de las multas impuestas a su cargo por infringir las normas de tránsito terrestre ley 769 de 2002, más intereses y actualizaciones que se causen desde la fecha que se hicieron exigibles y hasta la fecha de su pago, más las costas procesales. Acorde a lo preceptuado en EL ARTICULO 568 s.s. del E.T.N., modificado por el decreto 19 de 2012, se notifican los Mandamientos de Pago, mediante la presente publicación, que se realiza en el portal WEB de la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), a los deudores relacionados en listado adjunto, ya que no ha sido posible su notificación en forma personal o por correo, no obstante las diligencias realizadas por el director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V).
De la parte resolutiva de los mandamientos a que se refiere el presente aviso se transcribe los artículos PRIMERO Y TERCERO, con la salvedad que la parte en blanco donde iría el nombre el infractor y valor de la multa sería uno a uno del cuadro anexo:
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V), Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra del (La) señor (a)———————–, identificado(a) con el documento de identidad No. ________________ por la suma de $_____________, más los respectivos intereses que se causen desde el momento en que se hizo exigible la obligación , hasta que se verifique el pago total de la suma adeudada.
TERCERO: Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
Copia del Mandamiento de Pago podrá ser descargado guiando el puntero del mouse hasta su número de documento correspondiente, o solicitarlo en la Oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, Avenida 30 Callejón Morales, primer piso lado izquierdo, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Listado organizado por número de documento de identidad en orden de menor a mayor.
JAVIER MARTINEZ ORIVE
Director Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (Valle)
DOCUMENTO | NOMBRE | RESOLUCION | FECHA (AAAAMMDD) |
---|---|---|---|
66720878 | SANDRA MILETH GARCIA RAMIREZ | 210273 | 2016/8/31 |
4458967 | PABLO EMILIO MOSCOSO MOSCOSO | 212740 | 2016/11/4 |
39788391 | MARIA GLADYS ROMERO GARZON | 213379 | 2016/11/21 |
94150552 | MAURICIO CUERVO BUENO | 212319 | 2016/11/1 |
6191097 | JUAN CARLOS CUERVO GOMEZ | 210651 | 2016/8/31 |
1116250929 | LEIDY ALEJANDRA RIOS SANCHEZ | 214643 | 2017/1/24 |
66928325 | ADRIANA MARIA ARAGON LLANOS | 215552 | 2017/3/10 |
41923938 | LIBIA RUTH RAMIREZ MURCIA | 214807 | 2017/2/13 |
16362562 | JORGE IVAN MARIN | 215883 | 2017/4/3 |
1116276467 | JUAN CAMILO RAMIREZ | 214741 | 2017/2/7 |
99050612720 | JUAN SEBASTIAN FIGUEREDO B. | 217341 | 2017/7/6 |
1112301518 | JOSE RONALD ALPALA HERNANDEZ | 215922 | 2017/4/4 |
1112478831 | JUAN DAVID CAMPO BERMUDEZ | 216867 | 2017/5/25 |
1116280540 | JOSE ALBERTO CASTAÑO | 215923 | 2017/4/4 |
82390365 | JOSE ALIRIO PINZON GUTIERREZ | 216861 | 2017/5/25 |
1088244323 | JULIAN ANDRES CARDONA BEDOYA | 215426 | 2017/3/7 |
1116273387 | JULIAN DAVID DUQUE MEJIA | 215999 | 2017/4/10 |
94357858 | JOHN FREDY RUIZ BERMUDEZ | 216003 | 2017/4/10 |
1116280442 | LEIDER DUVAN MANCO DUARTE | 216004 | 2017/4/10 |
6513230 | JOSE LORENZO SALAZAR BERMUDEZ | 216006 | 2017/4/10 |
10125181 | JOSE HUMBERTO MORALES GOMEZ | 216000 | 2017/4/10 |
1116270867 | JOHN EIMER VALENCIA GIL | 214808 | 2017/2/13 |
1116247678 | JUAN CAMILO HERRERA BOTERO | 215991 | 2017/4/10 |
79798610 | JUAN CARLOS HERNANDEZ ARANGO | 215955 | 2017/4/10 |
1112100452 | JUAN GABRIEL HINCAPIE VELANDIA | 214930 | 2017/2/20 |
2631756 | JOSE OLMEDO GALLON MURCIA | 216025 | 2017/4/10 |
94395995 | JULIO CESAR GOMEZ ARENAS | 216058 | 2017/4/11 |
94369282 | JOSE ALEXANDER ORTIZ HERRERA | 216055 | 2017/4/11 |
1116722551 | JOSE HUMBERTO GARCIA TORO | 216899 | 2017/5/25 |
16343945 | JULIO CESAR BEDOYA MONTOYA | 216816 | 2017/5/18 |
94151491 | JOSE CAMILO ROJAS LOAIZA | 216219 | 2017/4/19 |
1116726106 | LINA MARCELA FORERO VALENCIA | 214940 | 2017/2/20 |
1116272102 | JUAN CAMILO GARCIA | 216297 | 2017/4/19 |
6512833 | JULIO CESAR VELASQUEZ GIRALDO | 216309 | 2017/4/19 |
14801865 | JUAN ERASMO GARCIA MARTINEZ | 216307 | 2017/4/19 |
99082176321 | JOSE ANTONIO MORENO C | 216293 | 2017/4/19 |
1116274210 | JONATHAN BEDOYA RENGIFO | 215003 | 2017/2/28 |
1006425587 | KEVIN VERGARA HERRAN | 216274 | 2017/4/19 |
2468822 | JUAN RAFAEL CARMONA RENTERIA | 216200 | 2017/4/19 |
1116250886 | LEYDI ALEXANDRA GUARUMO RAMIREZ | 216286 | 2017/4/19 |
1116245289 | LEIDY JOHANNA VALDES GARCIA | 215015 | 2017/2/28 |
6646341 | JOSE ARLEN MOGOLLON GUEVARA | 215019 | 2017/2/28 |
6207500 | JOSE OMAR GONZALEZ PEÑA | 217088 | 2017/6/13 |
1116280420 | JUAN PABLO ARANGO CORTES | 215016 | 2017/2/28 |
1116233206 | JORGE ANDRES ROJAS GOMEZ | 216339 | 2017/4/24 |
16360851 | JOSE GREGORIO CASTILLO MONTOYA | 216401 | 2017/4/24 |
16691184 | JOSE ABELARDO LONDOÑO GIRALDO | 216351 | 2017/4/24 |
1116278996 | JOSE FERNANDO MONA PIEDRAHITA | 216414 | 2017/4/24 |
94394793 | JORGE IVAN PEREZ PEREZ | 216368 | 2017/4/24 |
1112301518 | JOSE RONALD ALPALA HERNANDEZ | 216360 | 2017/4/24 |
1112301518 | JOSE RONALD ALPALA HERNANDEZ | 216361 | 2017/4/24 |
1112301518 | JOSE RONALD ALPALA | 216362 | 2017/4/24 |
94153453 | JOSE ORLANDO COLORADO VILLADALES | 216459 | 2017/4/26 |
14450435 | JOSE ARBEY PEREZ CRUZ | 216454 | 2017/4/26 |
94150615 | JOHN FREDY LOPEZ | 216268 | 2017/4/19 |
94150615 | JOHN FREDY LOPEZ | 216268 | 2017/4/19 |
1112103709 | JOSE DANIEL LOPEZ ANDRADE | 216519 | 2017/5/2 |
1112103709 | JOSE DANIEL LOPEZ ANDRADE | 216518 | 2017/5/2 |
2631537 | JOSE ALVARO ROJAS GIRALDO | 216583 | 2017/5/4 |
1114062554 | JUAN GABRIEL VELEZ ALVAREZ | 216590 | 2017/5/4 |
1114059429 | JOSE EDWIN IDROBO HERRERA | 216594 | 2017/5/4 |
1116275680 | JUAN FELIPE ALCALDE LONDOÑO | 215739 | 2017/3/21 |
94268806 | JUAN PABLO ALVAREZ ASTUDILLO | 216708 | 2017/5/15 |
1116264865 | JOSE LUIS VELEZ | 216660 | 2017/5/8 |
12279651 | JOSE NORBEY GOMEZ CARDONA | 216641 | 2017/5/8 |
1006432254 | JUNIOR ANDRES HENAO OREJUELA | 216667 | 2017/5/8 |
1116268264 | JOSE GREGORIO AGUIRRE MARTINEZ | 215699 | 2017/3/21 |
14800992 | JORGE ARMANDO RODAS GUEVARA | 215695 | 2017/3/21 |
1116251643 | JUAN DAVID GONZALEZ RINCON | 216695 | 2017/5/15 |
1143830247 | JORGE DUVAN PELAEZ ACOSTA | 215702 | 2017/3/21 |
94152010 | JUAN PABLO NARANJO BEDOYA | 216699 | 2017/5/15 |
1116237492 | JULIAN ANDRES ORTIZ CEDEÑO | 216553 | 2017/5/2 |
1006426482 | JUAN ESTEBAN RUIZ TORRES | 216704 | 2017/5/15 |
1116723012 | JULIO CESAR QUINTERO LONDOÑO | 216705 | 2017/5/15 |
1116243691 | LADI VANESSA MARQUEZ GARRIDO | 215850 | 2017/4/3 |
1116243691 | LADI VANESSA MARQUEZ GARRIDO | 215851 | 2017/4/3 |
1113680191 | JUAN CAMILO ARIAS RODRIGUEZ | 215763 | 2017/3/21 |
1116261862 | JUAN PABLO SAENZ VELEZ | 216794 | 2017/5/18 |
6427761 | JOSE ORLANDO CHAGUENDO VELEZ | 216781 | 2017/5/18 |
99073103015 | JUAN LOPEZ MURILLO | 216797 | 2017/5/18 |
1112103356 | JORGE LUIS BECERRA CORREA | 216756 | 2017/5/18 |
10179798 | JOSE OMAR CARDONA DELGADO | 215869 | 2017/4/3 |
1116278666 | JOSE HOLGUIN RAMIREZ | 216826 | 2017/5/22 |
1006425879 | JUAN JOSE MARTINEZ PRIETO | 216829 | 2017/5/22 |
16629296 | JOSE HUMBERTO OSORIO HOLGUIN | 216830 | 2017/5/22 |
1116266475 | JUAN SEBASTIAN MURILLO | 215970 | 2017/4/10 |
1111784964 | KEVIN ANDRES GARCIA | 215971 | 2017/4/10 |
1111784964 | KEVIN ANDRES GARCIA | 216043 | 2017/4/10 |
16609258 | JORGE ELIECER MOLINA RIVERA | 216925 | 2017/5/25 |
1116274038 | JOSE ANTONIO AVILA LONDOÑO | 216037 | 2017/4/10 |
1116275104 | JUAN PABLO PEÑA HENAO | 216889 | 2017/5/25 |
1116250842 | JUAN ESTEBAN ALBORNOZ PINEDA | 216997 | 2017/5/30 |
1116726562 | JOSE BRAYAN RIASCOS | 216977 | 2017/5/30 |
1116270974 | JUAN ESTEBAN ZULUAGA C. | 216990 | 2017/5/30 |
1130634375 | JONATHAN GUTIERREZ LOAIZA | 216045 | 2017/4/10 |
16356210 | LAUREANO MEZ RODRIGUEZ | 220744 | 2018/4/23 |
16493247 | JORGE ANTONIO CAMARGO PARRA | 217021 | 2017/6/6 |
1116280892 | KEVIN FELIPE PATIÑO | 217055 | 2017/6/6 |
1116268649 | JUAN CAMILO VALENCIA CAICEDO | 217220 | 2017/6/21 |
1116263619 | KAREN VIVIANA GONZALEZ COLORADO | 217020 | 2017/6/6 |
99060216300 | JUAN PABLO MARTINEZ | 217029 | 2017/6/6 |
1143830247 | JORGE DUVAN PELAEZ ACOSTA | 217048 | 2017/6/6 |
1116270932 | JOSE ARLEY VASQUEZ GARCIA | 217040 | 2017/6/6 |
1116270932 | JOSE ARLEY VASQUEZ GARCIA | 216333 | 2017/4/19 |
16364685 | JOSE ALFREDO AFANADOR QUIÑONEZ | 217044 | 2017/6/6 |
10255117 | JOSE ORLANDO BEDOYA VALERO | 218191 | 2017/9/14 |
16365165 | JORGE ARTURO TRIVIÑO GALEANO | 217082 | 2017/6/13 |
10008458 | JOSE RUBIEL SANCHEZ BENITEZ | 217111 | 2017/6/13 |
94269890 | JOSE ALEXANDER ORTIZ BOLAÑOS | 217166 | 2017/6/13 |
94269890 | JOSE ALEXANDER ORTIZ BOLAÑOS | 217165 | 2017/6/13 |
1116270184 | JUAN MANUEL CASTAÑEDA ALVAREZ | 216442 | 2017/4/24 |
88198486 | JUAN DE DIOS MONTOYA CASTRO | 216438 | 2017/4/24 |
6211367 | JOSE WILFER CORREA MARTINEZ | 217118 | 2017/6/13 |
19329359 | JOSE ISAAC JARAMILLO BERMUDEZ | 217247 | 2017/6/21 |
16369150 | JOSE DANEY HERNANDEZ BASTO | 217207 | 2017/6/21 |
1030625101 | KEIDER ALBERTO QUIÑONES ANGULO | 217235 | 2017/6/21 |
1116272297 | JOSE LUIS PORRAS ROJAS | 217238 | 2017/6/21 |
99110209920 | JUNIOR VERGARA CAICEDO | 217237 | 2017/6/21 |
2679291 | JUVENAL TRUJILLO | 217239 | 2017/6/21 |
1087487665 | JULIO CESAR RIOS GUERRERO | 217186 | 2017/6/21 |
16369937 | JUAN ANTONIO GONZALES ORIEGO | 217200 | 2017/6/21 |
14896856 | JOSE FREDY CORREA | 217185 | 2017/6/21 |
1130642654 | JOSE FERNANDO ACEVEDO MOSQUERA | 217188 | 2017/6/21 |
1112106694 | LEYDY YULIANA RODRIGUEZ LOPEZ | 217180 | 2017/6/21 |
1116249236 | JOSE ABELARDO OCAMPO VASQUEZ | 217010 | 2017/6/5 |
14652705 | JULIAN ANDRES TROCHEZ | 217309 | 2017/7/6 |
94282213 | JOSE LIBANIEL URIBE TABORDA | 217393 | 2017/7/6 |
1116273101 | JUAN CAMILO MONTOYA | 216688 | 2017/5/8 |
99011737623 | JUAN MANUEL LOPEZ | 217306 | 2017/7/6 |
1116268357 | LEIDY YULIANA CASTAÑO GARCIA | 217303 | 2017/7/6 |
1116251643 | JUAN DAVID GONZALEZ RINCON | 217401 | 2017/7/6 |
94153876 | JOSE ALEXANDER ANDRADE | 217332 | 2017/7/6 |
1116267165 | JUAN JOSE GONZALEZ CASTAÑEDA | 216691 | 2017/5/8 |
1116271903 | JUAN CARLOS ARCILA GALLEGO | 216689 | 2017/5/8 |
14801084 | JOSE JEISON MARTINEZ ALZATE | 217407 | 2017/7/6 |
6474887 | JOHN FREDY ERAZO HERMIRA | 216724 | 2017/5/15 |
1116246588 | JUAN CARLOS OSORIO RIOS | 217325 | 2017/7/6 |
6430284 | JORGE HUMBERTO GONZALES | 217386 | 2017/7/6 |
1111748242 | JORGE ELIECER MURILLO RIOS | 217413 | 2017/7/6 |
99032620520 | KEVIN VARGAS BETANCUR | 217654 | 2017/7/24 |
15927644 | JOSE GUSTAVO MONTOYA ROMAN | 217536 | 2017/7/13 |
1116258057 | JOSE LUIS OROZCO CARO | 217540 | 2017/7/13 |
1116246411 | JULIAM STIVEN HERRERA GALVEZ | 217475 | 2017/7/13 |
1116280551 | LAURA DANIELA RODRIGUEZ MOSQUERA | 217527 | 2017/7/13 |
16355632 | JOSE HARBEY ZUÑIGA VILLARREAL | 217474 | 2017/7/13 |
1116232533 | LINA MARIA HERNANDEZ GARCIA | 217490 | 2017/7/13 |
16347051 | JOSE RUBIEL ARANA ALDANA | 217492 | 2017/7/13 |
1116236686 | JORGE IVAN MILLAN HEREDIA | 217495 | 2017/7/13 |
98092252027 | JUAN STEBAN RUIZ MORENO | 217518 | 2017/7/13 |
1116278690 | KEVIN RAFAEL IDROBO CALDERON | 217556 | 2017/7/17 |
94151239 | JOHN EYDER RAMIREZ RIOS | 216891 | 2017/5/25 |
94151239 | JOHN EYDER RAMIREZ RIOS | 216891 | 2017/5/25 |
1116257640 | JUAN FELIPE GARDEAZABAL HOLGUIN | 216935 | 2017/5/25 |
1116257640 | JUAN FELIPE GARDEAZABAL HOLGUIN | 216936 | 2017/5/25 |
16353945 | JOSE LUIS GONZALEZ CEBALLOS | 217583 | 2017/7/17 |
1116723481 | JORGE ANDRES ALVAREZ | 216938 | 2017/5/26 |
1049796928 | JOHN JAIRO MORALES ZAMBRANO | 217670 | 2017/7/24 |
1006465590 | LEIDER STIVEN CASTILLO TORRES | 217645 | 2017/7/24 |
1116233043 | JORGE LUIS RENDON CRUZ | 217631 | 2017/7/24 |
1115079597 | JUAN CAMILO ALARCON LEDESMA | 217662 | 2017/7/24 |
6277115 | JOSE DELFIN RESTREPO FERNANDEZ | 220513 | 2018/3/27 |
14799125 | JORGE ALONSO GRISALES OCHOA | 217665 | 2017/7/24 |
14799125 | JORGE ALONSO GRISALES OCHOA | 217666 | 2017/7/24 |
1143830247 | JORGE DUVAN PELAEZ ACOSTA | 217710 | 2017/7/31 |
3170147 | JOSE ANTONIO JIMENEZ QUINTERO | 217707 | 2017/7/31 |
99072117321 | JULIAN MORENO LOPEZ | 217703 | 2017/7/31 |
87940764 | JOSE EVER PEREA ANGULO | 217714 | 2017/7/31 |
1088273898 | LEIDY JOHANNA NARANJO SEGURA | 217727 | 2017/7/31 |
1116259148 | JUAN PABLO ARISTIZABAL GIRON | 217729 | 2017/7/31 |
1116281870 | JUAN PABLO SALAMANCA PIEDRAHITA | 217067 | 2017/6/9 |
1116261799 | JUAN DAVID CORREA QUINTANA | 217216 | 2017/6/21 |
1116236566 | JORGE EFRAIN GIRALDO GUEVARA | 217244 | 2017/6/21 |
1116262685 | JOHN JAVIER MONA SAAVEDRA | 217786 | 2017/8/8 |
1116262685 | JOHN JAVIER MONA SAAVEDRA | 217786 | 2017/8/8 |
1116265219 | JOSE LUIS ESCARRAGA SOTO | 218040 | 2017/8/29 |
6115120 | JOSE MANUEL VELEZ | 217796 | 2017/8/8 |
1116281839 | JUAN DIEGO HENAO MARIN | 217320 | 2017/7/6 |
1116249287 | JOSE OSMAN GONZALEZLONDOÑO | 217842 | 2017/8/11 |
1116271031 | JUAN GUILLERMO RAMIREZ CUARTAS | 220749 | 2018/4/23 |
16362595 | JORGE EDIER VALENCIA VELAZQUEZ | 217264 | 2017/6/27 |
1116251340 | JONATHAN STIVEN SALAZAR OBANDO | 217260 | 2017/6/27 |
1116236566 | JORGE EFRAIN GIRALDO GUEVARA | 217892 | 2017/8/15 |
94154225 | JULIO CESAR MARTINEZ LEGISAMON | 217875 | 2017/8/15 |
1116266887 | JULIAN OCTAVIO RENDON ERAZO | 217900 | 2017/8/18 |
10008458 | JOSE RUBIEL SANCHEZ BENITEZ | 217896 | 2017/8/18 |
1062289534 | JORGE LUIS LUCUMI RODRIGUEZ | 217960 | 2017/8/22 |
1112099364 | JORGE MARIO VACCA PATIÑO | 217931 | 2017/8/22 |
3170147 | JOSE ANTONIO JIMENEZ QUINTERO | 217932 | 2017/8/22 |
1116254909 | JULIAN ANDRES SHAEK CAÑAS | 217954 | 2017/8/22 |
1116273387 | JULIAN DAVID DUQUE MEJIA | 217949 | 2017/8/22 |
1116254909 | JULIAN ANDRES SHAEK CAÑAS | 217938 | 2017/8/22 |
94389818 | JOSE EDILSON CARDENAS VARELA | 217937 | 2017/8/22 |
16359708 | JORGE ANTONIO ORTIZ HENAO | 218000 | 2017/8/25 |
70291582 | JOSE LUIS SANTAMARIA REYES | 217996 | 2017/8/25 |
38797289 | JULIETH FABIANA SALGADO MARULANDA | 218062 | 2017/8/29 |
1116260461 | JOHN STIVEN MARTINEZ GAVIRIA | 217427 | 2017/7/6 |
94302356 | JOSE JAIRO CORTES BENAVIDES | 218043 | 2017/8/29 |
14796235 | JOSE HERMINSUL PINILLA VILLA | 218079 | 2017/8/29 |
14796235 | JOSE HERMINSUL PINILLA VILLA | 218047 | 2017/8/29 |
16367683 | JOSE ANTONIO CANO FLOREZ | 218101 | 2017/9/5 |
18502615 | JOSE DAVID HOYOS | 217464 | 2017/7/10 |
14798516 | JOSE LUIS PEREA HENAO | 218117 | 2017/9/5 |
14798748 | JULIAN ANDRES CARDONA | 218102 | 2017/9/5 |
6200579 | JULIAN SADITH VILLA GONZALEZ | 218124 | 2017/9/5 |
94153917 | JORGE HERNAN CRUZ GARCIA | 220753 | 2018/4/23 |
16642833 | JORGE BOLIVAR VELES | 218098 | 2017/9/5 |
1116243469 | JOVANNY ALEXANDER GARCIA VARGAS | 218095 | 2017/9/5 |
77014284 | JORGE LUIS BENITEZ ALFARO | 220699 | 2018/4/23 |
1116263538 | JORGE LUIS ZUÑIGA VELASQUEZ | 218263 | 2017/9/25 |
1006426707 | JUAN SEBASTIAN FRANCO A | 218257 | 2017/9/25 |
1094923890 | JOHN W GONZALEZ PATIÑO | 218291 | 2017/9/25 |
14798989 | JONATHAN ANDRES OSORIO CASTAÑEDA | 217820 | 2017/8/8 |
14798989 | JONATHAN ANDRES OSORIO CASTAÑEDA | 217820 | 2017/8/8 |
1116266923 | JULIAN ANDRES CASTAÑO VARELA | 220515 | 2018/3/27 |
1116275507 | JUAN PABLO LOZANO | 218266 | 2017/9/25 |
16839128 | JULIAN CORREA DE LOS RIOS | 218290 | 2017/9/25 |
1094923890 | JOHN W GONZALEZ PATIÑO | 218291 | 2017/9/25 |
16377890 | JONATHAN MOLINA LENIS | 218289 | 2017/9/25 |
1116281839 | JUAN DIEGO HENAO MARIN | 218304 | 2017/9/25 |
1116263599 | KRISTHIAN JAVIER ACEVEDO GUEVARA | 217814 | 2017/8/8 |
94368498 | JOSE HERNAN DAZA LOPEZ | 217818 | 2017/8/8 |
1116277506 | JUAN CARLOS VASQUEZ BUITRAGO | 218345 | 2017/9/26 |
1117019402 | JOSE ALEXANDER NARANJO | 218388 | 2017/9/29 |
1112631064 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | 218414 | 2017/10/2 |
1112631064 | JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | 218413 | 2017/10/2 |
1116240318 | JOHN FABER CARDONA ESPINOSA | 218408 | 2017/10/2 |
1116240318 | JOHN FABER CARDONA ESPINOSA | 218408 | 2017/10/2 |
14796161 | JORGE ANDRES CASAS | 218430 | 2017/10/2 |
1116249512 | JOSE LEONARDO POSADA GIRALDO | 218409 | 2017/10/2 |
16353945 | JOSE LUIS GONZALEZ CEBALLOS | 218465 | 2017/10/6 |
1116265290 | LEONARDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 218458 | 2017/10/6 |
94368750 | JOSE WILLIAM TAMARO TORRES | 218502 | 2017/10/9 |
6198828 | JOSE ROOSVELT SALDARRIAGA HERRERA | 218488 | 2017/10/9 |
1113038767 | JONATHAN QUINTERO MAZUERA | 218475 | 2017/10/9 |
1116250842 | JUAN ESTEBAN ALBORNOZ PINEDA | 218478 | 2017/10/9 |
10008458 | JOSE RUBIEL SANCHEZ BENITEZ | 218524 | 2017/10/12 |
1112102874 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CIFUENTES | 218545 | 2017/10/12 |
12279651 | JOSE NORBEY GOMEZ CARDONA | 218546 | 2017/10/12 |
6422117 | JOSE CARLOS MADROÑERO BENITEZ | 218561 | 2017/10/12 |
14795135 | JUAN DE DIOS RODRIGUEZ | 218619 | 2017/10/17 |
14795135 | JUAN DE DIOS RODRIGUEZ | 218529 | 2017/10/12 |
14795135 | JUAN DE DIOS RODRIGUEZ | 218559 | 2017/10/12 |
1116268731 | JUAN SEBASTIAN YEPEZ JARAMILLO | 218039 | 2017/8/28 |
6500270 | JORGE ALEXANDER PALOMINO IDARRAGA | 218598 | 2017/10/17 |
94281062 | JORGE HUMBERTO NIETO CARDENAS | 219192 | 2017/12/15 |
1116282074 | JONATTAN VASQUEZ MARIN | 218615 | 2017/10/17 |
1093219733 | JORGE ANTONIO SERNA FIGUEROA | 218613 | 2017/10/17 |
16540247 | JOSE WILLIAM TORRES SAAVEDRA | 218628 | 2017/10/17 |
16359869 | JOSE FRANCISCO LOZANO | 218607 | 2017/10/17 |
1130644594 | JULIANA OCAMPO ECHEVERRY | 218609 | 2017/10/17 |
1130644594 | JULIANA OCAMPO ECHEVERRY | 218610 | 2017/10/17 |
6428160 | JOSE ANTONIO ORREGO VELEZ | 218061 | 2017/8/29 |
16343945 | JULIO CESAR BEDOYA MONTOYA | 218691 | 2017/10/23 |
1116249287 | JOSE OSMAN GONZALEZ LONDOÑO | 218733 | 2017/10/30 |
94368750 | JOSE WILLIAM TAMARO TORRES | 218984 | 2017/11/3 |
1116265219 | JOSE LUIS ESCARRAGA SOTO | 219013 | 2017/11/3 |
1116274625 | JOSE LUIS RESTREPO PRIETO | 218189 | 2017/9/14 |
1116259737 | JORGE EDUARDO QUISTIAL RODRIGUEZ | 218991 | 2017/11/3 |
1143830247 | JORGE DUVAN PELAEZ ACOSTA | 218173 | 2017/9/14 |
1116276558 | JUAN STEVEN MORENO V. | 219006 | 2017/11/3 |
1116276558 | JUAN STEVEN MORENO V. | 219007 | 2017/11/3 |
16204409 | JORGE ELIECER CORREA CORREA | 218974 | 2017/11/3 |
94153917 | JORGE HERNAN CRUZ GARCIA | 219014 | 2017/11/3 |
16362552 | JOSE JAIR MORENO SANCHEZ | 218980 | 2017/11/3 |
14799452 | JUAN PABLO BOLAÑOS BEDOYA | 219015 | 2017/11/3 |
16369836 | JUAN CARLOS CARVAJAL OSORIO | 218197 | 2017/9/15 |
34540889 | LIDA INES CASTRILLON CAMAYO | 219991 | 2018/1/22 |
1116265858 | JOHN HARVEY CUELLAR SOLORZANO | 219147 | 2017/12/15 |
94325593 | JOSE ESTEINER PORRAS MUÑOZ | 219148 | 2017/12/15 |
1116274581 | JUAN JOSE MURCIA GARCIA | 219141 | 2017/12/15 |
1116273141 | JORGE ONEL RAMIREZ ESCOBAR | 219172 | 2017/12/15 |
1116271061 | JOSE LEONEL VALENCIA HERRERA | 219457 | 2017/12/15 |
3170147 | JOSE ANTONIO JIMENEZ QUINTERO | 219455 | 2017/12/15 |
38792523 | LADY JOHANA BETANCOURTH RODRIGUEZ | 218251 | 2017/9/25 |
16359708 | JORGE ANTONIO ORTIZ HENAO | 219456 | 2017/12/15 |
1116267421 | JUAN CAMILO BUSTAMANTE GIRALDO | 219223 | 2017/12/15 |
1112099731 | JUAN PABLO TASCON LOPEZ | 219212 | 2017/12/15 |
6428160 | JOSE ANTONIO ORREGO VELEZ | 219225 | 2017/12/15 |
16365165 | JORGE ARTURO TRIVIÑO GALEANO | 219439 | 2017/12/15 |
1116273199 | JUAN CARLOS SERRANO MONTES | 219255 | 2017/12/15 |
1116273199 | JUAN CARLOS SERRANO MONTES | 219256 | 2017/12/15 |
1116273199 | JUAN CARLOS SERRANO MONTES | 219257 | 2017/12/15 |
1116273199 | JUAN CARLOS SERRANO MONTES | 219259 | 2017/12/15 |
16552684 | JOSE WEYSMAR LARGO | 219447 | 2017/12/15 |
19403049 | JOSE ABELARDO JIMENEZ MONTES | 218470 | 2017/10/6 |
1116255986 | JUAN CAMILO GUTIERREZ | 219442 | 2017/12/15 |
79656525 | JORGE ELIECER VASQUEZ AGUDELO | 220569 | 2018/4/9 |
2678628 | JOSE SOER GIRALDO GONZALEZ | 219291 | 2017/12/15 |
1116271683 | JUAN SEBASTIAN HERRERA LOPEZ | 219288 | 2017/12/15 |
1116271683 | JUAN SEBASTIAN HERRERA LOPEZ | 219289 | 2017/12/15 |
1116268870 | JULIANA MACIAS ZAPATA | 219343 | 2017/12/15 |
1116266433 | JUAN PABLO PINEDA CARDONA | 219420 | 2017/12/15 |
10008458 | JOSE RUBIEL SANCHEZ BENITEZ | 219293 | 2017/12/15 |
94394414 | JORGE ARLEXIS VELEZ GUTIERREZ | 218519 | 2017/10/9 |
99092317345 | JOSE LUIS MORENO LOPEZ | 219401 | 2017/12/15 |
2461214 | JOSE SAUL GONZALEZ GARCIA | 219431 | 2017/12/15 |
1006432873 | JUAN CAMILO RIAÑO GONZALEZ | 219239 | 2017/12/15 |
94386830 | JUAN MANUEL ANDRADE ROJAS | 219371 | 2017/12/15 |
1116282712 | KEVIN ANDRES MESA PERDOMO | 218639 | 2017/10/17 |
1116248890 | JOSE FERNANDO VARGAS REBOLLEDO | 219235 | 2017/12/15 |
1116247224 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ RAMOS | 219240 | 2017/12/15 |
14798829 | JORGE ARMANDO NOGUERA LOZANO | 218679 | 2017/10/19 |
94232984 | JULIAN ALBERTO ROBLEDO SANCHEZ | 218641 | 2017/10/17 |
1062289534 | JORGE LUIS LUCUMI RODRIGUEZ | 219555 | 2018/1/9 |
16363901 | JOSE JAVIER QUINTERO LONDOÑO | 219583 | 2018/1/9 |
87940764 | JOSE EVER PEREA ANGULO | 219613 | 2018/1/9 |
