RESOLUCION No. 340-59-0942
AUTO No. 82
NOTIFICACION POR AVISO DE MANDAMIENTOS DE PAGO EXPEDIDOS POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA, EN CONTRA DE CIUDADANOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRANSITO TERRESTRE.
11 DE MARZO DE 2021
Descargar RESOLUCION No. 340-59-0942
El director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V), en cumplimiento de sus funciones, expidió Mandamientos de Pago en contra de las personas relacionadas a continuación, por concepto de las multas impuestas a su cargo por infringir las normas de tránsito terrestre ley 769 de 2002, más intereses y actualizaciones que se causen desde la fecha que se hicieron exigibles y hasta la fecha de su pago, más las costas procesales. Acorde a lo preceptuado en EL ARTICULO 568 s.s. del E.T.N., modificado por el decreto 19 de 2012, se notifican los Mandamientos de Pago, mediante la presente publicación, que se realiza en el portal WEB de la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), a los deudores relacionados en listado adjunto, ya que no ha sido posible su notificación en forma personal o por correo, no obstante las diligencias realizadas por el director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V).
De la parte resolutiva de los mandamientos a que se refiere el presente aviso se transcribe los artículos PRIMERO Y TERCERO, con la salvedad que la parte en blanco donde iría el nombre el infractor y valor de la multa sería uno a uno del cuadro anexo:
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V), Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra del (La) señor (a)———————–, identificado(a) con el documento de identidad No. ________________ por la suma de $_____________, más los respectivos intereses que se causen desde el momento en que se hizo exigible la obligación , hasta que se verifique el pago total de la suma adeudada.
TERCERO: Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
Copia del Mandamientos de Pago será entregada en la Oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V) área de ubicada en la Avenida 30 Callejón Morales, primer piso lado izquierdo, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Listado organizado por número de documento de identidad en orden de menor a mayor.
HENRY OSORIO CARDENAS
Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V
DOCUMENTO | NOMBRE | RESOLUCION | FECHA (AAAAMMDD) |
2677256 | FRANCISCO JOSE ARIAS GALVEZ | 171473 | 2018-05-31 |
6211360 | HECTOR JAIME MONSALVE ROJAS | 172588 | 2018-08-24 |
8339693 | DIOMEDES ANTONIO ESCOBAR DAVID | 174769 | 2019-01-10 |
9860140 | DANIEL CASTAÑO ANGEL | 175355 | 2019-02-08 |
10091466 | GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO | 172100 | 2018-07-26 |
10304264 | ANDRES FELIPE ALVARADO FLOREZ | 174158 | 2018-11-26 |
13541358 | JESUS RAFAEL FORIAS B. | 174233 | 2018-12-03 |
14801811 | JAUDER ELMER MORA GOMEZ | 172333 | 2018-08-06 |
16359175 | EDILBERTO MARTINEZ | 171310 | 2018-05-17 |
16364343 | HECTOR FABIO CARDOZO | 170913 | 2018-04-23 |
16364343 | HECTOR FABIO CARDOZO | 170912 | 2018-04-23 |
16509153 | ALEXANDER CAICEDO | 172188 | 2018-07-16 |
16783792 | JAVIER ALBERTO MEJIA DELGADO | 171557 | 2018-06-07 |
29742686 | BLANCA TERESA ROJAS MARTINEZ | 172225 | 2018-07-30 |
29799609 | ALIX MARIA PINZON ENGATIVA | 177484 | 2019-08-15 |
33818480 | ALEJANDRA PATRICIA MENDOZA | 173406 | 2018-10-18 |
38790192 | ARACELY SAAVEDRA MARIN | 175127 | 2019-01-25 |
38790961 | DIANA PATRICIA YEPES CHAUCANES | 174741 | 2019-01-07 |
38790961 | DIANA PATRICIA YEPES CHAUCANES | 174739 | 2019-01-07 |
38791165 | ADRIANA MARIA PIÑERPS MARQUEZ | 172738 | 2018-09-13 |
38793255 | ANGELICA MARIA ARCE RESTREPO | 170819 | 2018-04-19 |
38794403 | AIDA LUZ GARCIA TABARES | 174546 | 2018-12-24 |
40769268 | ADRIANA MONSALVE RENDON | 171247 | 2018-05-10 |
41106573 | BARBARITA ROJAS PERDOMO | 175846 | 2019-03-04 |
53010714 | BIBIANA TANGARIFE LOAIZA | 170944 | 2018-04-23 |
66681397 | ANA MILENA VELEZ SIERRA | 174570 | 2018-12-31 |
66711041 | AMANDA LEDESMA LOPEZ | 172058 | 2018-07-13 |
66713879 | GLORIA PIEDAD AGUIRRE URBINA | 174154 | 2018-11-26 |
66717512 | ALEXANDRA CASTRO LOZANO | 174823 | 2019-01-12 |
66729591 | ANGELICA MARIA QUICENO GUTIERREZ | 171773 | 2018-06-25 |
66729591 | ANGELICA MARIA QUICENO GUTIERREZ | 174492 | 2018-12-21 |
87026789 | ALVARO GIRARDOTH GOMEZ | 175356 | 2019-02-08 |
94145005 | ALIRIO MUÑOZ OSORIO | 171252 | 2018-05-11 |
94145274 | ADRIAN FERNANDO LARA ARBOLEDA | 175468 | 2019-02-18 |
94150903 | ALVARO ENRIQUE MARIN MONTOYA | 174612 | 2018-12-28 |
94152410 | CRISTIAN CAMILO CASTAÑO | 174721 | 2019-01-06 |
94153713 | ALEXANDER TELLO VERGARA | 174596 | 2018-12-31 |
94364838 | EDWIN GARCIA VARGAS | 172428 | 2018-08-17 |
94366614 | JAIME BEJARANO OSPINA | 170186 | 2018-03-12 |
94367191 | FRANCISCO ANTONIO SALGADO NOREÑA | 171615 | 2018-06-14 |
94367191 | FRANCISCO ANTONIO SALGADO NOREÑA | 171888 | 2018-07-05 |
94392417 | JAMES MORENO TABORDA | 171474 | 2018-05-31 |
94392639 | CARLOS EMILIO ANDRADE ROJAS | 172690 | 2018-09-13 |
94394936 | EDILBERTO TORRES GRANOBLES | 173045 | 2018-09-24 |
94403358 | ECXENJAHUER QUINTERO CIRO | 172113 | 2018-07-30 |
94460040 | JOHN ALEX ORTIZ ARIAS | 173267 | 2018-10-08 |
94463584 | JHON FREDY GIRALDO | 173070 | 2018-09-27 |
1006220559 | ERIK FABIAN RICO RICO | 175551 | 2019-02-18 |
1006320571 | ANDRES FELIPE SALAZAR MORALES | 175422 | 2019-02-11 |
1112099044 | JAIRO ALBERTO VELASQUEZ | 174075 | 2018-11-23 |
1112099044 | JAIRO ALBERTO VELASQUEZ | 174803 | 2019-01-10 |
1112299048 | JANER ANDRES RENTERIA CASTRILLON | 174134 | 2018-11-26 |
1112301989 | GERARDO ANIBAL MARTINEZ OCHOA | 173806 | 2018-11-08 |
1113038513 | JAIDER HERNANDO AMAYA TELLEZ | 173479 | 2018-10-22 |
1113650676 | HAROLD ANDRES ARIAS GARCIA | 173536 | 2018-10-26 |
1114060690 | ANDERSON ROJAS VARGAS | 175553 | 2019-02-18 |
1114061478 | ANDRES MAURICIO RENDON RAMIREZ | 171526 | 2018-06-05 |
1115067594 | AURELIO QUINTERO QUINTERO | 174862 | 2019-01-12 |
1116232955 | ALEXANDER BURGOS ORDOÑEZ | 174512 | 2018-12-24 |
1116241164 | JADERSON RICAURTE | 172697 | 2018-09-13 |
1116243681 | DIDIER ALONSO JIMENEZ GARCIA | 173419 | 2018-10-19 |
1116246646 | ALDIBER CARDONA MARQUEZ | 171788 | 2018-06-25 |
1116246997 | FERNANDO TORO DUQUE | 172162 | 2018-07-16 |
1116249300 | EDWAR ANDRES CRUZ | 175104 | 2019-01-26 |
1116251081 | GUSTAVO MORALES RODRIGUEZ | 172581 | 2018-08-24 |
1116251081 | GUSTAVO MORALES RODRIGUEZ | 172584 | 2018-08-24 |
1116251081 | GUSTAVO MORALES RODRIGUEZ | 172582 | 2018-08-24 |
1116251081 | GUSTAVO MORALES RODRIGUEZ | 172583 | 2018-08-24 |
1116254323 | HECTOR FABIAN MARIN GUEVARA | 174859 | 2019-01-12 |
1116254323 | HECTOR FABIAN MARIN GUEVARA | 175666 | 2019-02-25 |
1116272378 | JAIME ANDRES RONCANCIO SOLIZ | 172170 | 2018-07-26 |
1116272613 | BRAYAN STIVEN GAVIRIA NARANJO | 175324 | 2019-02-08 |
1116272940 | FREDDY ALEJANDRO RESTREPO HERNANDEZ | 174183 | 2018-11-29 |
1116276061 | ANDRES FELIPE GIRALDO VASQUEZ | 171398 | 2018-05-24 |
1116279363 | ARLEY DE JESUS ZAPATA TABORDA | 173623 | 2018-10-31 |
1116281875 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ ORTIZ | 172355 | 2018-08-09 |
1116432413 | DAISSY VIVIANA NEIRA | 171889 | 2018-07-05 |
1126846413 | CRISTHIAN ALEXANDER MUÑOZ | 175286 | 2019-02-01 |
1127945960 | BRAYAN ANDRES VASQUES RIOS | 173939 | 2018-11-15 |
1127945960 | BRAYAN ANDRES VASQUES RIOS | 175554 | 2019-02-18 |
CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE FIJA HOY 13 D EMARZO DE 2021 A LAS 8:00 A.M., POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS HABILES.
HENRY OSORIO CARDENAS
Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V)
Firma Responsable de Fijación